ableh.s1 Total | -6.000 |
adi,butina Total | -50.000 |
ajicell Total | -1.500.000 |
ambar,drat Total | -21.000 |
Apri,pkt Total | -21.000 |
ardi,p9 Total | -22.000 |
ayuk,drat Total | -47.000 |
Bogi,pkt Total | -63.000 |
dantok,p10 Total | -6.000 |
daryono,p6 Total | -34.000 |
dewi,drat Total | -21.000 |
eko,drat Total | -17.000 |
Heru,vitri Total | -17.000 |
husnicell Total | -300.000 |
Ilacell Total | -300.000 |
imamcell Total | -100.000 |
kristanti.atas Total | -43.000 |
limpung.p3 Total | -52.000 |
Luqman,drat Total | -11.000 |
martin,p9 Total | -22.000 |
masturin Total | -13.000 |
meni Total | -150.000 |
mikael Total | -51.000 |
Mine Total | -868.000 |
novi.p6 Total | -6.000 |
nur.drat Total | -11.000 |
nurhadi,p6 Total | -43.000 |
Onicell Total | -1.000.000 |
pesatucell Total | -605.000 |
pije,p12 Total | -79.000 |
pitoecell Total | -350.000 |
rinaldi,p15 Total | -70.000 |
rini,atas Total | -80.000 |
safii Total | -11.000 |
samuri.s1 Total | 1.000 |
setyani Total | -42.000 |
shara,atas Total | -13.000 |
sumedi,drat Total | -22.000 |
thohar,mas Total | -11.000 |
tika,p6 Total | -21.000 |
tini.p8 Total | -50.000 |
triati,p8 Total | -42.000 |
tyacell Total | -600.000 |
udincell Total | -2.000.000 |
wahyucell Total | -300.000 |
wawan.s1 Total | -105.000 |
widi,s1 Total | -11.000 |
winarni,s1 Total | -92.000 |
Grand Total | -9.298.000 |
BON DESEMBER 09
TRX DESEMBER09
No | tanggal | Nama | Kode | Harga |
1 | 30/11/2009 | ableh.s1 | bon nov09 | -129.000 |
147 | 05/12/2009 | ableh.s1 | im50 | -50.000 |
371 | 19/12/2009 | ableh.s1 | byr.win | 230.000 |
383 | 19/12/2009 | ableh.s1 | ims5 | -6.000 |
549 | 19/12/2009 | ableh.s1 | im50 | -51.000 |
|
| ableh.s1 Total |
| -6.000 |
2 | 30/11/2009 | adi,butina | bon nov09 | -50.000 |
|
| adi,butina Total |
| -50.000 |
521 | 29/12/2009 | afni.dx | im5 | -6.000 |
522 | 29/12/2009 | afni.dx | byr.lia | 6.000 |
|
| afni.dx Total |
| 0 |
3 | 30/11/2009 | ajicell | bon nov09 | -1.200.000 |
71 | 01/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
73 | 01/12/2009 | ajicell | byr.lia | 1.000.000 |
91 | 02/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
92 | 02/12/2009 | ajicell | byr.lia | 300.000 |
172 | 02/12/2009 | ajicell | tr100 | -100.000 |
98 | 04/12/2009 | ajicell | byr.lia | 200.000 |
100 | 05/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
168 | 06/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
173 | 07/12/2009 | ajicell | byr.lia | 200.000 |
177 | 08/12/2009 | ajicell | byr.lia | 400.000 |
182 | 08/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
192 | 11/12/2009 | ajicell | byr.lia | 200.000 |
193 | 11/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
195 | 12/12/2009 | ajicell | tr100 | -100.000 |
282 | 13/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
199 | 15/12/2009 | ajicell | tr100 | -100.000 |
200 | 15/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
201 | 15/12/2009 | ajicell | byr.lia | 400.000 |
202 | 16/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
205 | 16/12/2009 | ajicell | byr.lia | 300.000 |
337 | 17/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
517 | 19/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
519 | 22/12/2009 | ajicell | tr300 | -300.000 |
445 | 23/12/2009 | ajicell | byr.win | 350.000 |
462 | 23/12/2009 | ajicell | tr150 | -150.000 |
520 | 24/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
480 | 26/12/2009 | ajicell | tr300 | -300.000 |
489 | 27/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
497 | 28/12/2009 | ajicell | tr200 | -200.000 |
516 | 29/12/2009 | ajicell | byr.win | 900.000 |
530 | 30/12/2009 | ajicell | tr300 | -300.000 |
563 | 31/12/2009 | ajicell | tr400 | -400.000 |
|
| ajicell Total |
| -1.500.000 |
4 | 30/11/2009 | ambar,drat | bon nov09 | -21.000 |
126 | 03/12/2009 | ambar,drat | im20 | -21.000 |
127 | 03/12/2009 | ambar,drat | byr.win | 42.000 |
236 | 09/12/2009 | ambar,drat | s20 | -21.000 |
266 | 12/12/2009 | ambar,drat | byr.win | 21.000 |
311 | 16/12/2009 | ambar,drat | im20 | -21.000 |
312 | 16/12/2009 | ambar,drat | byr.win | 21.000 |
427 | 23/12/2009 | ambar,drat | im20 | -21.000 |
487 | 26/12/2009 | ambar,drat | im20 | -21.000 |
557 | 31/12/2009 | ambar,drat | byr.win | 42.000 |
567 | 31/12/2009 | ambar,drat | im20 | -21.000 |
|
| ambar,drat Total |
| -21.000 |
471 | 25/12/2009 | ana.dx | s20 | -21.000 |
472 | 25/12/2009 | ana.dx | byr.win | 21.000 |
|
| ana.dx Total |
| 0 |
184 | 09/12/2009 | anam,bu | ims30 | -31.000 |
185 | 09/12/2009 | anam,bu | im10 | -11.000 |
186 | 09/12/2009 | anam,bu | byr.lia | 42.000 |
|
| anam,bu Total |
| 0 |
5 | 30/11/2009 | andisodiq,p1 | bon nov09 | 39.000 |
77 | 01/12/2009 | andisodiq,p1 | byr | -39.000 |
|
| andisodiq,p1 Total |
| 0 |
6 | 30/11/2009 | Apri,pkt | bon nov09 | -21.000 |
141 | 05/12/2009 | Apri,pkt | byr.win | 21.000 |
221 | 08/12/2009 | Apri,pkt | s20 | -21.000 |
315 | 16/12/2009 | Apri,pkt | s20 | -21.000 |
364 | 19/12/2009 | Apri,pkt | byr.win | 42.000 |
397 | 21/12/2009 | Apri,pkt | s20 | -21.000 |
|
| Apri,pkt Total |
| -21.000 |
7 | 30/11/2009 | ardi,p9 | bon nov09 | -83.000 |
212 | 07/12/2009 | ardi,p9 | byr.win | 61.000 |
|
| ardi,p9 Total |
| -22.000 |
8 | 30/11/2009 | ayuk,drat | bon nov09 | -33.000 |
109 | 02/12/2009 | ayuk,drat | byr.win | 33.000 |
130 | 04/12/2009 | ayuk,drat | x25 | -26.000 |
167 | 06/12/2009 | ayuk,drat | byr.win | 26.000 |
274 | 13/12/2009 | ayuk,drat | fr10 | -11.000 |
281 | 13/12/2009 | ayuk,drat | x10 | -11.000 |
285 | 13/12/2009 | ayuk,drat | im10 | -11.000 |
409 | 21/12/2009 | ayuk,drat | byr.win | 33.000 |
434 | 23/12/2009 | ayuk,drat | x25 | -26.000 |
439 | 23/12/2009 | ayuk,drat | im20 | -21.000 |
527 | 30/12/2009 | ayuk,drat | byr.win | 47.000 |
540 | 30/12/2009 | ayuk,drat | x25 | -26.000 |
562 | 31/12/2009 | ayuk,drat | im20 | -21.000 |
|
| ayuk,drat Total |
| -47.000 |
518 | 21/12/2009 | azar.dx | im5 | -6.000 |
523 | 21/12/2009 | azar.dx | byr.lia | 6.000 |
|
| azar.dx Total |
| 0 |
345 | 17/12/2009 | bambang.drat | s20 | -21.000 |
362 | 19/12/2009 | bambang.drat | s20 | -21.000 |
528 | 30/12/2009 | bambang.drat | byr.win | 42.000 |
|
| bambang.drat Total |
| 0 |
9 | 30/11/2009 | betty,drat | bon nov09 | 52.000 |
78 | 01/12/2009 | betty,drat | koreksi | -52.000 |
|
| betty,drat Total |
| 0 |
348 | 17/12/2009 | bety.drat | im50 | -51.000 |
410 | 21/12/2009 | bety.drat | byr.win | 51.000 |
|
| bety.drat Total |
| 0 |
10 | 30/11/2009 | Bogi,pkt | bon nov09 | -13.000 |
89 | 02/12/2009 | Bogi,pkt | x50 | -50.000 |
110 | 02/12/2009 | Bogi,pkt | im10 | -11.000 |
111 | 02/12/2009 | Bogi,pkt | byr.win | 74.000 |
152 | 05/12/2009 | Bogi,pkt | im10 | -11.000 |
153 | 05/12/2009 | Bogi,pkt | x5 | -6.000 |
244 | 10/12/2009 | Bogi,pkt | x5 | -6.000 |
262 | 11/12/2009 | Bogi,pkt | im10 | -11.000 |
422 | 22/12/2009 | Bogi,pkt | x5 | -6.000 |
442 | 23/12/2009 | Bogi,pkt | im10 | -11.000 |
532 | 30/12/2009 | Bogi,pkt | im5 | -6.000 |
533 | 30/12/2009 | Bogi,pkt | x5 | -6.000 |
|
| Bogi,pkt Total |
| -63.000 |
218 | 07/12/2009 | budi sus.s1 | ig5 | -6.000 |
259 | 11/12/2009 | budi sus.s1 | byr.win | 12.000 |
318 | 11/12/2009 | budi sus.s1 | ig5 | -6.000 |
|
| budi sus.s1 Total |
| 0 |
94 | 03/12/2009 | bumikael | s50 | -50.000 |
95 | 03/12/2009 | bumikael | byr.lia | 50.000 |
101 | 05/12/2009 | bumikael | a10 | -11.000 |
102 | 05/12/2009 | bumikael | byr.lia | 11.000 |
|
| bumikael Total |
| 0 |
11 | 30/11/2009 | burhan,p6 | bon nov09 | -42.000 |
293 | 14/12/2009 | burhan,p6 | s20 | -21.000 |
314 | 16/12/2009 | burhan,p6 | byr.win | 63.000 |
401 | 21/12/2009 | burhan,p6 | s20 | -21.000 |
402 | 21/12/2009 | burhan,p6 | byr.win | 21.000 |
468 | 25/12/2009 | burhan,p6 | s20 | -21.000 |
492 | 28/12/2009 | burhan,p6 | s20 | -21.000 |
493 | 28/12/2009 | burhan,p6 | byr.win | 42.000 |
|
| burhan,p6 Total |
| 0 |
560 | 31/12/2009 | cs | im10 | -11.000 |
561 | 31/12/2009 | cs | byr.win | 11.000 |
|
| cs Total |
| 0 |
12 | 30/11/2009 | dantok,p10 | bon nov09 | -6.000 |
134 | 04/12/2009 | dantok,p10 | byr.win | 6.000 |
558 | 31/12/2009 | dantok,p10 | im5 | -6.000 |
|
| dantok,p10 Total |
| -6.000 |
13 | 30/11/2009 | daryono,p6 | bon nov09 | -34.000 |
|
| daryono,p6 Total |
| -34.000 |
14 | 30/11/2009 | dewi,drat | bon nov09 | -6.000 |
79 | 01/12/2009 | dewi,drat | koreksi | 6.000 |
119 | 03/12/2009 | dewi,drat | im20 | -21.000 |
157 | 05/12/2009 | dewi,drat | m20 | -21.000 |
275 | 13/12/2009 | dewi,drat | byr.win | 42.000 |
431 | 23/12/2009 | dewi,drat | m20 | -21.000 |
|
| dewi,drat Total |
| -21.000 |
15 | 30/11/2009 | dimas,ibue | bon nov09 | -24.000 |
72 | 01/12/2009 | dimas,ibue | s5 | -6.000 |
93 | 02/12/2009 | dimas,ibue | byr.lia | 15.000 |
96 | 04/12/2009 | dimas,ibue | s5 | -6.000 |
175 | 07/12/2009 | dimas,ibue | byr.lia | 21.000 |
176 | 07/12/2009 | dimas,ibue | s10 | -11.000 |
183 | 09/12/2009 | dimas,ibue | s5 | -6.000 |
191 | 10/12/2009 | dimas,ibue | byr.lia | 17.000 |
|
| dimas,ibue Total |
| 0 |
16 | 30/11/2009 | eko,drat | bon nov09 | -39.000 |
58 | 01/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
68 | 01/12/2009 | eko,drat | byr.win | 45.000 |
107 | 02/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
108 | 02/12/2009 | eko,drat | byr.win | 6.000 |
112 | 02/12/2009 | eko,drat | im10 | -11.000 |
128 | 03/12/2009 | eko,drat | byr.win | 11.000 |
159 | 05/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
170 | 06/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
224 | 08/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
225 | 08/12/2009 | eko,drat | ims8 | -9.000 |
226 | 08/12/2009 | eko,drat | ims8 | -9.000 |
231 | 09/12/2009 | eko,drat | im10 | -11.000 |
278 | 13/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
307 | 15/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
361 | 19/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
386 | 20/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
407 | 21/12/2009 | eko,drat | byr.win | 71.000 |
408 | 21/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
432 | 23/12/2009 | eko,drat | byr.win | 12.000 |
433 | 23/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
454 | 23/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
455 | 23/12/2009 | eko,drat | ims8 | -9.000 |
456 | 23/12/2009 | eko,drat | ims8 | -9.000 |
476 | 25/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
511 | 29/12/2009 | eko,drat | ims8 | -9.000 |
526 | 30/12/2009 | eko,drat | byr.win | 39.000 |
546 | 30/12/2009 | eko,drat | im5 | -6.000 |
566 | 31/12/2009 | eko,drat | im10 | -11.000 |
|
| eko,drat Total |
| -17.000 |
125 | 03/12/2009 | endang.s1 | fl20 | -21.000 |
319 | 03/12/2009 | endang.s1 | byr.win | 21.000 |
|
| endang.s1 Total |
| 0 |
17 | 30/11/2009 | eni,p15 | bon nov09 | 2.000 |
120 | 03/12/2009 | eni,p15 | im20 | -21.000 |
121 | 03/12/2009 | eni,p15 | s20 | -21.000 |
122 | 03/12/2009 | eni,p15 | im10 | -11.000 |
123 | 03/12/2009 | eni,p15 | byr.win | 51.000 |
|
| eni,p15 Total |
| 0 |
139 | 05/12/2009 | faridatul.s1 | s10 | -11.000 |
140 | 05/12/2009 | faridatul.s1 | byr.win | 11.000 |
188 | 09/12/2009 | faridatul.s1 | sm5 | -6.000 |
189 | 09/12/2009 | faridatul.s1 | fl5 | -6.000 |
190 | 09/12/2009 | faridatul.s1 | byr.lia | 12.000 |
|
| faridatul.s1 Total |
| 0 |
180 | 08/12/2009 | febri | im5 | -6.000 |
181 | 08/12/2009 | febri | byr.lia | 6.000 |
203 | 16/12/2009 | febri | im5 | -6.000 |
204 | 16/12/2009 | febri | byr.lia | 6.000 |
333 | 17/12/2009 | febri | IM5 | -6.000 |
334 | 17/12/2009 | febri | byr.lia | 6.000 |
|
| febri Total |
| 0 |
18 | 30/11/2009 | Heru,vitri | bon nov09 | -77.000 |
166 | 06/12/2009 | Heru,vitri | byr.win | 77.000 |
223 | 08/12/2009 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
240 | 10/12/2009 | Heru,vitri | s20 | -21.000 |
263 | 12/12/2009 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
264 | 12/12/2009 | Heru,vitri | ig5 | -6.000 |
265 | 12/12/2009 | Heru,vitri | byr.win | 17.000 |
280 | 13/12/2009 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
340 | 17/12/2009 | Heru,vitri | ig5 | -6.000 |
384 | 19/12/2009 | Heru,vitri | ig5 | -6.000 |
412 | 21/12/2009 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
452 | 23/12/2009 | Heru,vitri | byr.win | 66.000 |
499 | 28/12/2009 | Heru,vitri | ig5 | -6.000 |
503 | 29/12/2009 | Heru,vitri | s20 | -21.000 |
504 | 29/12/2009 | Heru,vitri | s20 | -21.000 |
505 | 29/12/2009 | Heru,vitri | byr.win | 42.000 |
509 | 29/12/2009 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
|
| Heru,vitri Total |
| -17.000 |
19 | 30/11/2009 | husnicell | bon nov09 | -300.000 |
|
| husnicell Total |
| -300.000 |
20 | 30/11/2009 | Ilacell | bon nov09 | -600.000 |
61 | 01/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
62 | 01/12/2009 | Ilacell | byr.win | 400.000 |
131 | 04/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
155 | 05/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
174 | 07/12/2009 | Ilacell | byr.lia | 400.000 |
207 | 07/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
228 | 08/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
241 | 10/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
194 | 11/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
277 | 13/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
305 | 15/12/2009 | Ilacell | byr.win | 500.000 |
306 | 15/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
346 | 17/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
357 | 18/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
373 | 19/12/2009 | Ilacell | ims30 | -31.000 |
382 | 19/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
421 | 22/12/2009 | Ilacell | tr100 | 100.000 |
443 | 23/12/2009 | Ilacell | byr.win | 531.000 |
444 | 23/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
481 | 26/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
491 | 28/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
542 | 30/12/2009 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
|
| Ilacell Total |
| -300.000 |
21 | 30/11/2009 | imamcell | bon nov09 | -100.000 |
|
| imamcell Total |
| -100.000 |
138 | 05/12/2009 | imun.w1 | s10 | -11.000 |
508 | 29/12/2009 | imun.w1 | s10 | 11.000 |
|
| imun.w1 Total |
| 0 |
84 | 02/12/2009 | irga,drat | im5 | -6.000 |
85 | 02/12/2009 | irga,drat | x5 | -6.000 |
208 | 07/12/2009 | irga,drat | byr.win | 12.000 |
250 | 11/12/2009 | irga,drat | im10 | -11.000 |
279 | 13/12/2009 | irga,drat | byr.win | 11.000 |
469 | 25/12/2009 | irga,drat | x5 | -6.000 |
539 | 30/12/2009 | irga,drat | byr.win | 6.000 |
|
| irga,drat Total |
| 0 |
115 | 03/12/2009 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
116 | 03/12/2009 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
151 | 05/12/2009 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
247 | 11/12/2009 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
299 | 14/12/2009 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
347 | 17/12/2009 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
380 | 19/12/2009 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
399 | 21/12/2009 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
475 | 25/12/2009 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
514 | 29/12/2009 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
548 | 30/12/2009 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
555 | 31/12/2009 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
|
| iwan.cs Total |
| 0 |
22 | 30/11/2009 | khodim,w8 | bon nov09 | -51.000 |
165 | 06/12/2009 | khodim,w8 | byr.win | 51.000 |
|
| khodim,w8 Total |
| 0 |
23 | 30/11/2009 | kireinacell | bon nov09 | -200.000 |
74 | 01/12/2009 | kireinacell | byr.lia | 200.000 |
136 | 04/12/2009 | kireinacell | tr200 | -200.000 |
137 | 04/12/2009 | kireinacell | byr.bni | 200.000 |
213 | 07/12/2009 | kireinacell | tr200 | -200.000 |
214 | 07/12/2009 | kireinacell | byr.bni | 200.000 |
391 | 21/12/2009 | kireinacell | tr200 | -200.000 |
417 | 21/12/2009 | kireinacell | byr.bni | 200.000 |
|
| kireinacell Total |
| 0 |
148 | 05/12/2009 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
149 | 05/12/2009 | kristanti.atas | byr.win | 11.000 |
245 | 10/12/2009 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
252 | 11/12/2009 | kristanti.atas | byr.win | 11.000 |
300 | 14/12/2009 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
304 | 15/12/2009 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
353 | 17/12/2009 | kristanti.atas | s20 | -21.000 |
359 | 18/12/2009 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
370 | 19/12/2009 | kristanti.atas | byr.win | 54.000 |
418 | 22/12/2009 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
477 | 26/12/2009 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
478 | 26/12/2009 | kristanti.atas | s20 | -21.000 |
|
| kristanti.atas Total |
| -43.000 |
83 | 01/12/2009 | langka,p2 | x25 | -26.000 |
90 | 02/12/2009 | langka,p2 | byr.win | 26.000 |
222 | 08/12/2009 | langka,p2 | s50 | -51.000 |
320 | 08/12/2009 | langka,p2 | byr.win | 51.000 |
360 | 18/12/2009 | langka,p2 | x25 | -26.000 |
453 | 23/12/2009 | langka,p2 | byr.win | 26.000 |
551 | 31/12/2009 | langka,p2 | x25 | -26.000 |
559 | 31/12/2009 | langka,p2 | byr.win | 26.000 |
|
| langka,p2 Total |
| 0 |
309 | 15/12/2009 | limpung.p3 | fr25 | -26.000 |
500 | 28/12/2009 | limpung.p3 | fr25 | -26.000 |
|
| limpung.p3 Total |
| -52.000 |
24 | 30/11/2009 | Luqman,drat | bon nov09 | -22.000 |
113 | 02/12/2009 | Luqman,drat | byr.win | 22.000 |
291 | 14/12/2009 | Luqman,drat | s10 | -11.000 |
343 | 17/12/2009 | Luqman,drat | s10 | -11.000 |
406 | 21/12/2009 | Luqman,drat | byr.win | 22.000 |
465 | 23/12/2009 | Luqman,drat | s10 | -11.000 |
|
| Luqman,drat Total |
| -11.000 |
25 | 30/11/2009 | mardiyanta | bon nov09 | -21.000 |
80 | 01/12/2009 | mardiyanta | koreksi | 21.000 |
|
| mardiyanta Total |
| 0 |
26 | 30/11/2009 | martin,p9 | bon nov09 | -22.000 |
|
| martin,p9 Total |
| -22.000 |
27 | 30/11/2009 | masturin | bon nov09 | -46.000 |
132 | 04/12/2009 | masturin | byr.win | 11.000 |
160 | 06/12/2009 | masturin | im10 | -11.000 |
254 | 11/12/2009 | masturin | im10 | -11.000 |
255 | 11/12/2009 | masturin | byr.win | 20.000 |
321 | 16/12/2009 | masturin | koreksi | 35.000 |
400 | 21/12/2009 | masturin | im10 | -11.000 |
|
| masturin Total |
| -13.000 |
28 | 30/11/2009 | meni | bon nov09 | -150.000 |
|
| meni Total |
| -150.000 |
29 | 30/11/2009 | mericell | bon nov09 | -150.000 |
187 | 09/12/2009 | mericell | byr.lia | 150.000 |
|
| mericell Total |
| 0 |
30 | 30/11/2009 | mikael | bon nov09 | -51.000 |
|
| mikael Total |
| -51.000 |
31 | 30/11/2009 | Mine | bon nov09 | -815.000 |
290 | 14/12/2009 | Mine | im10 | -11.000 |
415 | 21/12/2009 | Mine | ims30 | -31.000 |
416 | 21/12/2009 | Mine | sm10 | -11.000 |
|
| Mine Total |
| -868.000 |
32 | 30/11/2009 | ninik,drat | bon nov09 | -11.000 |
66 | 01/12/2009 | ninik,drat | byr.win | 11.000 |
|
| ninik,drat Total |
| 0 |
448 | 23/12/2009 | ninik.drat | im10 | -11.000 |
449 | 23/12/2009 | ninik.drat | byr.win | 11.000 |
529 | 30/12/2009 | ninik.drat | im10 | -11.000 |
541 | 30/12/2009 | ninik.drat | byr.win | 11.000 |
|
| ninik.drat Total |
| 0 |
488 | 27/12/2009 | novi.p6 | ig5 | -6.000 |
|
| novi.p6 Total |
| -6.000 |
33 | 30/11/2009 | nur,drat | bon nov09 | -44.000 |
105 | 02/12/2009 | nur,drat | byr.win | 33.000 |
234 | 09/12/2009 | nur,drat | x10 | -11.000 |
248 | 11/12/2009 | nur,drat | byr.win | 11.000 |
322 | 16/12/2009 | nur,drat | koreksi | 11.000 |
|
| nur,drat Total |
| 0 |
352 | 17/12/2009 | nur.drat | x10 | -11.000 |
420 | 22/12/2009 | nur.drat | x10 | -11.000 |
496 | 28/12/2009 | nur.drat | byr.win | 22.000 |
552 | 31/12/2009 | nur.drat | x10 | -11.000 |
|
| nur.drat Total |
| -11.000 |
34 | 30/11/2009 | nurhadi,p6 | bon nov09 | -21.000 |
209 | 07/12/2009 | nurhadi,p6 | byr.win | 32.000 |
210 | 07/12/2009 | nurhadi,p6 | fl10 | -11.000 |
232 | 09/12/2009 | nurhadi,p6 | im10 | -11.000 |
233 | 09/12/2009 | nurhadi,p6 | s10 | -11.000 |
341 | 17/12/2009 | nurhadi,p6 | fl10 | -11.000 |
377 | 19/12/2009 | nurhadi,p6 | s10 | -11.000 |
378 | 19/12/2009 | nurhadi,p6 | byr.win | 44.000 |
390 | 20/12/2009 | nurhadi,p6 | s20 | -21.000 |
470 | 25/12/2009 | nurhadi,p6 | fl10 | -11.000 |
501 | 28/12/2009 | nurhadi,p6 | fl10 | -11.000 |
|
| nurhadi,p6 Total |
| -43.000 |
35 | 30/11/2009 | Onicell | bon nov09 | -1.500.000 |
59 | 01/12/2009 | Onicell | tr500 | -500.000 |
99 | 04/12/2009 | Onicell | byr.lia | 1.500.000 |
154 | 05/12/2009 | Onicell | a10 | -11.000 |
156 | 05/12/2009 | Onicell | tr500 | -500.000 |
230 | 09/12/2009 | Onicell | tr500 | -500.000 |
198 | 12/12/2009 | Onicell | byr.lia | 1.511.000 |
276 | 13/12/2009 | Onicell | tr500 | -500.000 |
385 | 20/12/2009 | Onicell | tr500 | -500.000 |
|
| Onicell Total |
| -1.000.000 |
294 | 14/12/2009 | pasien | im10 | -11.000 |
295 | 14/12/2009 | pasien | byr.win | 11.000 |
|
| pasien Total |
| 0 |
36 | 30/11/2009 | pesatucell | bon nov09 | -612.000 |
55 | 01/12/2009 | pesatucell | tr200 | -200.000 |
63 | 01/12/2009 | pesatucell | byr.win | 415.000 |
242 | 10/12/2009 | pesatucell | tr200 | -200.000 |
323 | 16/12/2009 | pesatucell | koreksi | 197.000 |
404 | 21/12/2009 | pesatucell | im5 | -5.000 |
510 | 29/12/2009 | pesatucell | tr200 | -200.000 |
|
| pesatucell Total |
| -605.000 |
37 | 30/11/2009 | pije,p12 | bon nov09 | -79.000 |
|
| pije,p12 Total |
| -79.000 |
178 | 08/12/2009 | pinkan | im5 | -6.000 |
179 | 08/12/2009 | pinkan | byr.lia | 6.000 |
459 | 23/12/2009 | pinkan | im5 | -6.000 |
460 | 23/12/2009 | pinkan | im5 | -6.000 |
461 | 23/12/2009 | pinkan | byr.win | 12.000 |
|
| pinkan Total |
| 0 |
118 | 03/12/2009 | pitoecell | tr300 | -300.000 |
216 | 07/12/2009 | pitoecell | tr300 | -300.000 |
267 | 12/12/2009 | pitoecell | byr.win | 600.000 |
271 | 12/12/2009 | pitoecell | tr300 | -300.000 |
313 | 16/12/2009 | pitoecell | tr300 | -300.000 |
363 | 19/12/2009 | pitoecell | tr300 | -300.000 |
435 | 23/12/2009 | pitoecell | tr300 | -300.000 |
441 | 23/12/2009 | pitoecell | byr.win | 900.000 |
479 | 26/12/2009 | pitoecell | tr300 | -300.000 |
502 | 29/12/2009 | pitoecell | byr.win | 300.000 |
507 | 29/12/2009 | pitoecell | tr250 | -250.000 |
538 | 30/12/2009 | pitoecell | byr.win | 550.000 |
545 | 30/12/2009 | pitoecell | tr350 | -350.000 |
|
| pitoecell Total |
| -350.000 |
38 | 30/11/2009 | prio | bon nov09 | -33.000 |
324 | 16/12/2009 | prio | byr.win | 33.000 |
|
| prio Total |
| 0 |
335 | 17/12/2009 | rina | m25 | -26.000 |
336 | 17/12/2009 | rina | byr.lia | 26.000 |
|
| rina Total |
| 0 |
39 | 30/11/2009 | rinaldi,p15 | bon nov09 | -66.000 |
150 | 05/12/2009 | rinaldi,p15 | byr.win | 50.000 |
158 | 05/12/2009 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
169 | 06/12/2009 | rinaldi,p15 | x10 | -11.000 |
238 | 10/12/2009 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
239 | 10/12/2009 | rinaldi,p15 | x10 | -11.000 |
260 | 11/12/2009 | rinaldi,p15 | byr.win | 60.000 |
316 | 16/12/2009 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
356 | 18/12/2009 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
437 | 23/12/2009 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
464 | 23/12/2009 | rinaldi,p15 | x25 | -26.000 |
498 | 28/12/2009 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
|
| rinaldi,p15 Total |
| -70.000 |
