no | tgl | keterangan | kode | harga |
206 | 31/01/2010 | ableh.p11 | bon | -82.000 |
35 | 03/02/2010 | ableh.p11 | im50 | -50.000 |
36 | 03/02/2010 | ableh.p11 | ims30 | -31.000 |
56 | 06/02/2010 | ableh.p11 | m25 | -26.000 |
57 | 06/02/2010 | ableh.p11 | byr.win | 170.000 |
|
| ableh.p11 Total |
| -19.000 |
207 | 31/01/2010 | adi,butina | bon | -76.000 |
|
| adi,butina Total |
| -76.000 |
208 | 31/01/2010 | ajicell | bon | -1.050.000 |
157 | 01/02/2010 | ajicell | tr100 | -100.000 |
158 | 01/02/2010 | ajicell | byr.lia | 250.000 |
160 | 01/02/2010 | ajicell | tr150 | -150.000 |
164 | 02/02/2010 | ajicell | byr.lia | 450.000 |
166 | 02/02/2010 | ajicell | tr250 | -250.000 |
172 | 04/02/2010 | ajicell | tr150 | -150.000 |
177 | 05/02/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
180 | 06/02/2010 | ajicell | tr100 | -100.000 |
181 | 08/02/2010 | ajicell | byr.lia | 650.000 |
185 | 08/02/2010 | ajicell | tr100 | -100.000 |
186 | 09/02/2010 | ajicell | tr250 | -250.000 |
191 | 10/02/2010 | ajicell | tr100 | -100.000 |
192 | 11/02/2010 | ajicell | tr150 | -150.000 |
199 | 12/02/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
204 | 14/02/2010 | ajicell | tr150 | -150.000 |
|
| ajicell Total |
| -1.600.000 |
209 | 31/01/2010 | ambar.drat | bon | -42.000 |
1 | 01/02/2010 | ambar.drat | byr.win | 42.000 |
52 | 05/02/2010 | ambar.drat | im20 | -21.000 |
129 | 12/02/2010 | ambar.drat | byr.win | 21.000 |
139 | 13/02/2010 | ambar.drat | im20 | -21.000 |
140 | 13/02/2010 | ambar.drat | byr.win | 21.000 |
|
| ambar.drat Total |
| 0 |
210 | 31/01/2010 | apri.pkt | bon | -42.000 |
68 | 06/02/2010 | apri.pkt | s20 | -21.000 |
|
| apri.pkt Total |
| -63.000 |
211 | 31/01/2010 | ardi.p9 | bon | -21.000 |
83 | 08/02/2010 | ardi.p9 | m10 | -11.000 |
|
| ardi.p9 Total |
| -32.000 |
212 | 31/01/2010 | ayuk.drat | bon | -48.000 |
6 | 01/02/2010 | ayuk.drat | byr.win | 48.000 |
53 | 05/02/2010 | ayuk.drat | im10 | -11.000 |
93 | 09/02/2010 | ayuk.drat | im20 | -21.000 |
100 | 09/02/2010 | ayuk.drat | b10 | -11.000 |
133 | 12/02/2010 | ayuk.drat | b10 | -11.000 |
148 | 14/02/2010 | ayuk.drat | x25 | -26.000 |
|
| ayuk.drat Total |
| -80.000 |
92 | 09/02/2010 | bambang.drat | s20 | -21.000 |
|
| bambang.drat Total |
| -21.000 |
213 | 31/01/2010 | bogi.p2 | bon | -35.000 |
76 | 07/02/2010 | bogi.p2 | x5 | -6.000 |
77 | 07/02/2010 | bogi.p2 | im5 | -6.000 |
|
| bogi.p2 Total |
| -47.000 |
214 | 31/01/2010 | burhanudin.p6 | bon | 21.000 |
|
| burhanudin.p6 Total |
| 21.000 |
215 | 31/01/2010 | dantok,p10 | bon | -30.000 |
|
| dantok,p10 Total |
| -30.000 |
216 | 31/01/2010 | daryono,p6 | bon | -11.000 |
|
| daryono,p6 Total |
| -11.000 |
217 | 31/01/2010 | dewi.drat | bon | -21.000 |
26 | 03/02/2010 | dewi.drat | m10 | -11.000 |
|
| dewi.drat Total |
| -32.000 |
167 | 02/02/2010 | dimas.ibue | s5 | -6.000 |
168 | 02/02/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 6.000 |
169 | 03/02/2010 | dimas.ibue | s10 | -11.000 |
170 | 03/02/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 11.000 |
173 | 04/02/2010 | dimas.ibue | s5 | -6.000 |
174 | 04/02/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 6.000 |
175 | 05/02/2010 | dimas.ibue | m5 | -6.000 |
176 | 05/02/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 6.000 |
178 | 06/02/2010 | dimas.ibue | m5 | -6.000 |
179 | 06/02/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 6.000 |
183 | 08/02/2010 | dimas.ibue | S5 | -6.000 |
184 | 08/02/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 6.000 |
189 | 10/02/2010 | dimas.ibue | m5 | -6.000 |
190 | 10/02/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 6.000 |
193 | 11/02/2010 | dimas.ibue | s5 | -6.000 |
194 | 11/02/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 8.000 |
200 | 12/02/2010 | dimas.ibue | m5 | -6.000 |
201 | 12/02/2010 | dimas.ibue | s5 | -6.000 |
205 | 15/02/2010 | dimas.ibue | s5 | -6.000 |
|
| dimas.ibue Total |
| -16.000 |
218 | 31/01/2010 | eko.drat | bon | -18.000 |
4 | 01/02/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
24 | 03/02/2010 | eko.drat | ims8 | -9.000 |
54 | 06/02/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
75 | 07/02/2010 | eko.drat | ims8 | -9.000 |
81 | 07/02/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
137 | 13/02/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
149 | 14/02/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
|
| eko.drat Total |
| -66.000 |
3 | 01/02/2010 | endang | fl20 | -21.000 |
|
| endang Total |
| -21.000 |
2 | 01/02/2010 | endang.w7 | im20 | -21.000 |
40 | 05/02/2010 | endang.w7 | byr.win | 42.000 |
117 | 11/02/2010 | endang.w7 | s10 | -11.000 |
|
| endang.w7 Total |
| 10.000 |
161 | 01/02/2010 | febri | ims8 | -9.000 |
162 | 01/02/2010 | febri | byr.lia | 9.000 |
|
| febri Total |
| 0 |
219 | 31/01/2010 | heru.vitri | bon | 6.000 |
20 | 02/02/2010 | heru.vitri | im10 | -11.000 |
82 | 08/02/2010 | heru.vitri | im10 | -11.000 |
97 | 09/02/2010 | heru.vitri | ig5 | -6.000 |
116 | 11/02/2010 | heru.vitri | im10 | -11.000 |
118 | 11/02/2010 | heru.vitri | im10 | -11.000 |
152 | 15/02/2010 | heru.vitri | im10 | -11.000 |
|
| heru.vitri Total |
| -55.000 |
220 | 31/01/2010 | ilacell | bon | -400.000 |
5 | 01/02/2010 | ilacell | tr100 | -100.000 |
159 | 01/02/2010 | ilacell | byr.lia | 400.000 |
32 | 03/02/2010 | ilacell | tr100 | -100.000 |
78 | 07/02/2010 | ilacell | tr100 | -100.000 |
182 | 08/02/2010 | ilacell | byr.lia | 300.000 |
111 | 10/02/2010 | ilacell | tr100 | -100.000 |
|
| ilacell Total |
| -100.000 |
221 | 31/01/2010 | imamcell | bon | -200.000 |
|
| imamcell Total |
| -200.000 |
222 | 31/01/2010 | irga.drat | bon | -11.000 |
25 | 03/02/2010 | irga.drat | fl10 | -11.000 |
|
| irga.drat Total |
| -22.000 |
13 | 01/02/2010 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
27 | 03/02/2010 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
|
| iwan.cs Total |
| 0 |
223 | 31/01/2010 | kristanti.w5 | bon | -54.000 |
21 | 02/02/2010 | kristanti.w5 | x10 | -11.000 |
28 | 03/02/2010 | kristanti.w5 | s20 | -21.000 |
55 | 06/02/2010 | kristanti.w5 | byr.win | 96.000 |
|
| kristanti.w5 Total |
| 10.000 |
48 | 05/02/2010 | lanka.p2 | x25 | -26.000 |
|
| lanka.p2 Total |
| -26.000 |
17 | 02/02/2010 | limpung.p3 | fr25 | -26.000 |
47 | 05/02/2010 | limpung.p3 | fr10 | -11.000 |
70 | 06/02/2010 | limpung.p3 | fr25 | -26.000 |
|
| limpung.p3 Total |
| -63.000 |
224 | 31/01/2010 | Luqman,drat | bon | -64.000 |
|
| Luqman,drat Total |
| -64.000 |
225 | 31/01/2010 | martin.p9 | bon | -22.000 |
|
| martin.p9 Total |
| -22.000 |
226 | 31/01/2010 | masturin.s1 | bon | -11.000 |
60 | 06/02/2010 | masturin.s1 | byr.win | 22.000 |
|
| masturin.s1 Total |
| 11.000 |
155 | 01/02/2010 | mbakesabna | x5 | -6.000 |
156 | 01/02/2010 | mbakesabna | byr.lia | 6.000 |
196 | 12/02/2010 | mbakesabna | x5 | -6.000 |
197 | 12/02/2010 | mbakesabna | byr.lia | 6.000 |
|
| mbakesabna Total |
| 0 |
228 | 31/01/2010 | miftahudin.ugd | bon | 26.000 |
49 | 05/02/2010 | miftahudin.ugd | sm5 | -6.000 |
|
| miftahudin.ugd Total |
| 20.000 |
229 | 31/01/2010 | mikael.p6 | bon | -51.000 |
|
| mikael.p6 Total |
| -51.000 |
227 | 31/01/2010 | mine | bon | -150.000 |
230 | 31/01/2010 | mine | bon | -931.000 |
171 | 03/02/2010 | mine | im20 | -21.000 |
|
| mine Total |
| -1.102.000 |
231 | 31/01/2010 | ninik.drat | bon | -31.000 |
84 | 08/02/2010 | ninik.drat | im5 | -6.000 |
|
| ninik.drat Total |
| -37.000 |
232 | 31/01/2010 | novi.p6 | bon | -24.000 |
16 | 02/02/2010 | novi.p6 | ig5 | -6.000 |
110 | 10/02/2010 | novi.p6 | byr.win | 10.000 |
|
| novi.p6 Total |
| -20.000 |
233 | 31/01/2010 | nur.drat | bon | -11.000 |
34 | 03/02/2010 | nur.drat | x10 | -11.000 |
72 | 07/02/2010 | nur.drat | a10 | -11.000 |
88 | 09/02/2010 | nur.drat | byr.win | 22.000 |
131 | 12/02/2010 | nur.drat | b10 | -11.000 |
|
| nur.drat Total |
| -22.000 |
234 | 31/01/2010 | nurhadi.p6 | bon | -11.000 |
|
| nurhadi.p6 Total |
| -11.000 |
151 | 15/02/2010 | nurhayati.p12 | s20 | -21.000 |
|
| nurhayati.p12 Total |
| -21.000 |
235 | 31/01/2010 | onicell | bon | -1.500.000 |
7 | 01/02/2010 | onicell | tr750 | -750.000 |
165 | 02/02/2010 | onicell | byr.lia | 1.500.000 |
124 | 11/02/2010 | onicell | tr750 | -750.000 |
127 | 11/02/2010 | onicell | a5 | -6.000 |
|
| onicell Total |
| -1.506.000 |
236 | 31/01/2010 | pesatucell | bon | -2.000 |
15 | 02/02/2010 | pesatucell | im5 | -6.000 |
105 | 10/02/2010 | pesatucell | tr200 | -200.000 |
106 | 10/02/2010 | pesatucell | im5 | -6.000 |
109 | 10/02/2010 | pesatucell | byr.win | 210.000 |
|
| pesatucell Total |
| -4.000 |
237 | 31/01/2010 | pije.p12 | bon | -79.000 |
|
| pije.p12 Total |
| -79.000 |
238 | 31/01/2010 | pitoecell | bon | -100.000 |
|
| pitoecell Total |
| -100.000 |
46 | 05/02/2010 | prio.drat | x10 | -11.000 |
50 | 05/02/2010 | prio.drat | s10 | -11.000 |
90 | 09/02/2010 | prio.drat | byr.win | 22.000 |
142 | 13/02/2010 | prio.drat | b10 | -11.000 |
|
| prio.drat Total |
| -11.000 |
39 | 05/02/2010 | rinaldi.15 | byr.win | 76.000 |
|
| rinaldi.15 Total |
| 76.000 |
239 | 31/01/2010 | rinaldi.p15 | bon | -76.000 |
51 | 05/02/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
74 | 07/02/2010 | rinaldi.p15 | m10 | -11.000 |
113 | 10/02/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
138 | 13/02/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
|
| rinaldi.p15 Total |
| -120.000 |
240 | 31/01/2010 | rini.atas | bon | -42.000 |
23 | 03/02/2010 | rini.atas | s50 | -50.000 |
65 | 06/02/2010 | rini.atas | im10 | -11.000 |
66 | 06/02/2010 | rini.atas | s20 | -21.000 |
80 | 07/02/2010 | rini.atas | s20 | -21.000 |
112 | 10/02/2010 | rini.atas | s20 | -21.000 |
198 | 12/02/2010 | rini.atas | byr.lia | 150.000 |
141 | 13/02/2010 | rini.atas | s20 | -21.000 |
|
| rini.atas Total |
| -37.000 |
241 | 31/01/2010 | safii.drat | bon | -5.000 |
10 | 01/02/2010 | safii.drat | m10 | -11.000 |
14 | 02/02/2010 | safii.drat | a10 | -11.000 |
143 | 13/02/2010 | safii.drat | byr.win | 22.000 |
147 | 14/02/2010 | safii.drat | im10 | -11.000 |
153 | 15/02/2010 | safii.drat | im10 | -11.000 |
|
| safii.drat Total |
| -27.000 |
242 | 31/01/2010 | setyani | bon | -32.000 |
|
| setyani Total |
| -32.000 |
243 | 31/01/2010 | shara.w3 | bon | -47.000 |
42 | 05/02/2010 | shara.w3 | byr.win | 47.000 |
101 | 09/02/2010 | shara.w3 | im25 | -26.000 |
|
| shara.w3 Total |
| -26.000 |
244 | 31/01/2010 | sigit.p1 | bon | -50.000 |
|
| sigit.p1 Total |
| -50.000 |
62 | 06/02/2010 | singgih.s1 | m20 | -21.000 |
63 | 06/02/2010 | singgih.s1 | byr.win | 21.000 |
|
| singgih.s1 Total |
| 0 |
98 | 09/02/2010 | sofyan.bu | s20 | -21.000 |
99 | 09/02/2010 | sofyan.bu | byr.win | 21.000 |
|
| sofyan.bu Total |
| 0 |
125 | 11/02/2010 | sopir | im10 | -11.000 |
126 | 11/02/2010 | sopir | byr.win | 11.000 |
|
| sopir Total |
| 0 |
245 | 31/01/2010 | suliscell | bon | 200.000 |
18 | 02/02/2010 | suliscell | tr200h | -200.000 |
41 | 05/02/2010 | suliscell | tr200h | -200.000 |
94 | 09/02/2010 | suliscell | tr100h | -100.000 |
103 | 10/02/2010 | suliscell | tr100h | -100.000 |
121 | 11/02/2010 | suliscell | tr100 | -100.000 |
195 | 11/02/2010 | suliscell | byr.lia | 700.000 |
136 | 13/02/2010 | suliscell | tr200 | -200.000 |
|
| suliscell Total |
| 0 |
246 | 31/01/2010 | sumedi.drat | bon | -32.000 |
11 | 01/02/2010 | sumedi.drat | im10 | -11.000 |
86 | 08/02/2010 | sumedi.drat | s10 | -11.000 |
89 | 09/02/2010 | sumedi.drat | byr.win | 55.000 |
134 | 13/02/2010 | sumedi.drat | s10 | -11.000 |
|
| sumedi.drat Total |
| -10.000 |
43 | 05/02/2010 | susilo.s1 | im25 | -26.000 |
44 | 05/02/2010 | susilo.s1 | s20 | -21.000 |
45 | 05/02/2010 | susilo.s1 | byr.win | 47.000 |
58 | 06/02/2010 | susilo.s1 | fr10 | -11.000 |
59 | 06/02/2010 | susilo.s1 | byr.win | 11.000 |
107 | 10/02/2010 | susilo.s1 | a25 | -26.000 |
108 | 10/02/2010 | susilo.s1 | byr.win | 26.000 |
|
| susilo.s1 Total |
| 0 |
247 | 31/01/2010 | thohar.mas | bon | -32.000 |
|
| thohar.mas Total |
| -32.000 |
248 | 31/01/2010 | tika.p6 | bon | -48.000 |
123 | 11/02/2010 | tika.p6 | s20 | -21.000 |
|
| tika.p6 Total |
| -69.000 |
69 | 06/02/2010 | tini.p8 | s50 | -50.000 |
145 | 14/02/2010 | tini.p8 | s50 | -50.000 |
146 | 14/02/2010 | tini.p8 | im10 | -11.000 |
150 | 15/02/2010 | tini.p8 | byr.win | 111.000 |
|
| tini.p8 Total |
| 0 |
249 | 31/01/2010 | triati.p8 | bon | -34.000 |
8 | 01/02/2010 | triati.p8 | ims30 | -31.000 |
9 | 01/02/2010 | triati.p8 | m25 | -26.000 |
30 | 03/02/2010 | triati.p8 | m50 | -50.000 |
119 | 11/02/2010 | triati.p8 | m50 | -50.000 |
120 | 11/02/2010 | triati.p8 | byr.win | 100.000 |
135 | 13/02/2010 | triati.p8 | s20 | -21.000 |
|
| triati.p8 Total |
| -112.000 |
91 | 09/02/2010 | trindugcell | tr200 | -200.000 |
|
| trindugcell Total |
| -200.000 |
250 | 31/01/2010 | triwidi.drat | bon | 5.000 |
29 | 03/02/2010 | triwidi.drat | im20 | -21.000 |
31 | 03/02/2010 | triwidi.drat | a20 | -21.000 |
67 | 06/02/2010 | triwidi.drat | m10 | -11.000 |
144 | 14/02/2010 | triwidi.drat | im20 | -21.000 |
|
| triwidi.drat Total |
| -69.000 |
251 | 31/01/2010 | tyacell | bon | -800.000 |
163 | 01/02/2010 | tyacell | byr.lia | 400.000 |
19 | 02/02/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
71 | 07/02/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
130 | 12/02/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
|
| tyacell Total |
| -1.000.000 |
252 | 31/01/2010 | udincell | bon | -500.000 |
33 | 03/02/2010 | udincell | tr1000 | -1.000.000 |
114 | 10/02/2010 | udincell | byr.win | 500.000 |
|
| udincell Total |
| -1.000.000 |
253 | 31/01/2010 | wahyucell | bon | -200.000 |
12 | 01/02/2010 | wahyucell | tr200 | -200.000 |
87 | 08/02/2010 | wahyucell | tr200 | -200.000 |
104 | 10/02/2010 | wahyucell | tr400 | -400.000 |
|
| wahyucell Total |
| -1.000.000 |
187 | 09/02/2010 | warso.bu | ims5 | -6.000 |
188 | 09/02/2010 | warso.bu | byr.lia | 6.000 |
202 | 14/02/2010 | warso.bu | im5 | -6.000 |
203 | 14/02/2010 | warso.bu | byr.lia | 6.000 |
|
| warso.bu Total |
| 0 |
254 | 31/01/2010 | wawan.p2 | bon | -41.000 |
64 | 06/02/2010 | wawan.p2 | s20 | -21.000 |
132 | 12/02/2010 | wawan.p2 | s20 | -21.000 |
|
| wawan.p2 Total |
| -83.000 |
85 | 08/02/2010 | widi.w1 | im10 | -11.000 |
95 | 09/02/2010 | widi.w1 | im20 | -21.000 |
96 | 09/02/2010 | widi.w1 | byr.win | 32.000 |
154 | 15/02/2010 | widi.w1 | im20 | -21.000 |
|
| widi.w1 Total |
| -21.000 |
255 | 31/01/2010 | winarni.s1 | bon | -21.000 |
22 | 02/02/2010 | winarni.s1 | s20 | -21.000 |
37 | 05/02/2010 | winarni.s1 | s20 | -21.000 |
38 | 05/02/2010 | winarni.s1 | s10 | -11.000 |
61 | 06/02/2010 | winarni.s1 | byr.win | 50.000 |
73 | 07/02/2010 | winarni.s1 | s20 | -21.000 |
102 | 09/02/2010 | winarni.s1 | s20 | -21.000 |
115 | 10/02/2010 | winarni.s1 | s20 | -21.000 |
128 | 11/02/2010 | winarni.s1 | s20 | -21.000 |
|
| winarni.s1 Total |
| -108.000 |
79 | 07/02/2010 | wito.s1 | m25 | -26.000 |
122 | 11/02/2010 | wito.s1 | byr.win | 27.000 |
|
| wito.s1 Total |
| 1.000 |
256 | 31/01/2010 | yuni.drat | bon | 3.000 |
|
| yuni.drat Total |
| 3.000 |
|
| Grand Total |
| -9.474.000 |
Transaksi februari10
Langganan:
Postingan (Atom)
Arsip
-
▼
2010
(13)
- ► April 2010 (3)
- ► Januari 2010 (2)
-
►
2009
(2)
- ► Desember 2009 (2)