no | tgl | keterangan | kode | harga |
1 | 31/12/2009 | ableh.s1 | bon | -6.000 |
73 | 02/01/2010 | ableh.s1 | im50 | -50.000 |
74 | 02/01/2010 | ableh.s1 | ims30 | -31.000 |
75 | 02/01/2010 | ableh.s1 | byr.win | 50.000 |
197 | 09/01/2010 | ableh.s1 | im10 | -11.000 |
214 | 10/01/2010 | ableh.s1 | im50 | -50.000 |
224 | 11/01/2010 | ableh.s1 | byr.win | 90.000 |
369 | 19/01/2010 | ableh.s1 | s10 | -11.000 |
391 | 20/01/2010 | ableh.s1 | im20 | -21.000 |
399 | 21/01/2010 | ableh.s1 | s10 | -11.000 |
407 | 21/01/2010 | ableh.s1 | byr.win | 50.000 |
466 | 23/01/2010 | ableh.s1 | im50 | -50.000 |
598 | 31/01/2010 | ableh.s1 | ims30 | -31.000 |
|
| ableh.s1 Total |
| -82.000 |
2 | 31/12/2009 | adi,butina | bon | -50.000 |
472 | 24/01/2010 | adi,butina | a25 | -26.000 |
|
| adi,butina Total |
| -76.000 |
617 | 31/01/2010 | afni.dx | t10 | -11.000 |
618 | 31/01/2010 | afni.dx | byr.lia | 11.000 |
|
| afni.dx Total |
| 0 |
3 | 31/12/2009 | ajicell | bon | -1.500.000 |
114 | 04/01/2010 | ajicell | byr.lia | 350.000 |
115 | 04/01/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
269 | 05/01/2010 | ajicell | byr.lia | 650.000 |
127 | 06/01/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
273 | 07/01/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
276 | 08/01/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
277 | 08/01/2010 | ajicell | byr.lia | 300.000 |
278 | 09/01/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
282 | 11/01/2010 | ajicell | tr100 | -100.000 |
288 | 12/01/2010 | ajicell | byr.lia | 500.000 |
290 | 12/01/2010 | ajicell | tr100 | -100.000 |
263 | 14/01/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
514 | 15/01/2010 | ajicell | tr100 | -100.000 |
517 | 17/01/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
518 | 18/01/2010 | ajicell | byr.lia | 250.000 |
525 | 19/01/2010 | ajicell | byr.lia | 300.000 |
526 | 19/01/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
528 | 21/01/2010 | ajicell | tr100 | -100.000 |
531 | 22/01/2010 | ajicell | byr.lia | 200.000 |
533 | 22/01/2010 | ajicell | tr100 | -100.000 |
534 | 22/01/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
541 | 26/01/2010 | ajicell | tr150 | -150.000 |
542 | 26/01/2010 | ajicell | byr.lia | 350.000 |
608 | 28/01/2010 | ajicell | byr.lia | 200.000 |
610 | 28/01/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
613 | 29/01/2010 | ajicell | byr.lia | 200.000 |
616 | 30/01/2010 | ajicell | tr200 | -200.000 |
|
| ajicell Total |
| -1.050.000 |
432 | 22/01/2010 | ali.pak | m20 | -21.000 |
433 | 22/01/2010 | ali.pak | byr.win | 21.000 |
|
| ali.pak Total |
| 0 |
4 | 31/12/2009 | ambar,drat | bon | -21.000 |
93 | 03/01/2010 | ambar,drat | byr.win | 21.000 |
121 | 05/01/2010 | ambar,drat | im20 | -21.000 |
145 | 07/01/2010 | ambar,drat | byr.win | 21.000 |
209 | 10/01/2010 | ambar,drat | im20 | -21.000 |
252 | 13/01/2010 | ambar,drat | im20 | -21.000 |
360 | 18/01/2010 | ambar,drat | s20 | -21.000 |
468 | 23/01/2010 | ambar,drat | byr.win | 21.000 |
469 | 24/01/2010 | ambar,drat | im20 | -21.000 |
553 | 27/01/2010 | ambar,drat | koreksi-byr | 42.000 |
580 | 29/01/2010 | ambar,drat | im20 | -21.000 |
|
| ambar,drat Total |
| -42.000 |
495 | 26/01/2010 | angga | im10 | -11.000 |
499 | 26/01/2010 | angga | byr.win | 11.000 |
|
| angga Total |
| 0 |
5 | 31/12/2009 | Apri,pkt | bon | -21.000 |
64 | 01/01/2010 | Apri,pkt | s20 | -21.000 |
159 | 08/01/2010 | Apri,pkt | byr.win | 21.000 |
363 | 18/01/2010 | Apri,pkt | s20 | -21.000 |
435 | 22/01/2010 | Apri,pkt | byr.win | 21.000 |
478 | 24/01/2010 | Apri,pkt | s20 | -21.000 |
|
| Apri,pkt Total |
| -42.000 |
6 | 31/12/2009 | ardi,p9 | bon | -22.000 |
310 | 15/01/2010 | ardi,p9 | s50 | -50.000 |
443 | 22/01/2010 | ardi,p9 | byr.win | 50.000 |
552 | 27/01/2010 | ardi,p9 | koreksi-byr | 22.000 |
601 | 31/01/2010 | ardi,p9 | s20 | -21.000 |
|
| ardi,p9 Total |
| -21.000 |
7 | 31/12/2009 | ayuk,drat | bon | -47.000 |
202 | 10/01/2010 | ayuk,drat | m10 | -11.000 |
210 | 10/01/2010 | ayuk,drat | im20# | -21.000 |
211 | 10/01/2010 | ayuk,drat | im10# | -11.000 |
212 | 10/01/2010 | ayuk,drat | byr.win | 47.000 |
213 | 10/01/2010 | ayuk,drat | byr.win | 43.000 |
227 | 11/01/2010 | ayuk,drat | x25 | -26.000 |
257 | 13/01/2010 | ayuk,drat | im10 | -11.000 |
346 | 17/01/2010 | ayuk,drat | im10 | -11.000 |
351 | 17/01/2010 | ayuk,drat | x10 | -11.000 |
470 | 24/01/2010 | ayuk,drat | byr.win | 59.000 |
473 | 24/01/2010 | ayuk,drat | x25 | -26.000 |
490 | 25/01/2010 | ayuk,drat | im10 | -11.000 |
577 | 29/01/2010 | ayuk,drat | im10 | -11.000 |
|
| ayuk,drat Total |
| -48.000 |
316 | 15/01/2010 | aziz | im20 | -21.000 |
317 | 15/01/2010 | aziz | byr.win | 21.000 |
|
| aziz Total |
| 0 |
203 | 10/01/2010 | bety.drat | im50 | -50.000 |
217 | 11/01/2010 | bety.drat | byr.win | 50.000 |
450 | 23/01/2010 | bety.drat | im50 | -50.000 |
451 | 23/01/2010 | bety.drat | byr.win | 50.000 |
|
| bety.drat Total |
| 0 |
8 | 31/12/2009 | Bogi,pkt | bon | -63.000 |
50 | 01/01/2010 | Bogi,pkt | X5 | -6.000 |
51 | 01/01/2010 | Bogi,pkt | IM10 | -11.000 |
52 | 01/01/2010 | Bogi,pkt | IM5 | -6.000 |
53 | 01/01/2010 | Bogi,pkt | byr.win | 86.000 |
130 | 06/01/2010 | Bogi,pkt | ig5 | -6.000 |
144 | 07/01/2010 | Bogi,pkt | im10 | -11.000 |
204 | 10/01/2010 | Bogi,pkt | ig5 | -6.000 |
405 | 21/01/2010 | Bogi,pkt | ig5 | -6.000 |
406 | 21/01/2010 | Bogi,pkt | x5 | -6.000 |
|
| Bogi,pkt Total |
| -35.000 |
183 | 09/01/2010 | budi sus.s1 | byr.win | 21.000 |
184 | 09/01/2010 | budi sus.s1 | s20 | -21.000 |
|
| budi sus.s1 Total |
| 0 |
186 | 09/01/2010 | burhanudin.p6 | s20 | -21.000 |
187 | 09/01/2010 | burhanudin.p6 | byr.win | 21.000 |
358 | 18/01/2010 | burhanudin.p6 | byr.win | 21.000 |
|
| burhanudin.p6 Total |
| 21.000 |
9 | 31/12/2009 | dantok,p10 | bon | -6.000 |
235 | 11/01/2010 | dantok,p10 | im5 | -6.000 |
236 | 11/01/2010 | dantok,p10 | byr.win | 12.000 |
341 | 16/01/2010 | dantok,p10 | ig5 | -6.000 |
342 | 16/01/2010 | dantok,p10 | byr.win | 6.000 |
384 | 19/01/2010 | dantok,p10 | im5 | -6.000 |
396 | 20/01/2010 | dantok,p10 | im5 | -6.000 |
561 | 28/01/2010 | dantok,p10 | im5 | -6.000 |
589 | 30/01/2010 | dantok,p10 | im5 | -6.000 |
590 | 30/01/2010 | dantok,p10 | im5 | -6.000 |
|
| dantok,p10 Total |
| -30.000 |
10 | 31/12/2009 | daryono,p6 | bon | -34.000 |
293 | 14/01/2010 | daryono,p6 | byr.win | 34.000 |
477 | 24/01/2010 | daryono,p6 | im10 | -11.000 |
|
| daryono,p6 Total |
| -11.000 |
11 | 31/12/2009 | dewi.drat | bon | -21.000 |
87 | 03/01/2010 | dewi.drat | im10 | -11.000 |
352 | 17/01/2010 | dewi.drat | s10 | -11.000 |
370 | 19/01/2010 | dewi.drat | byr.win | 43.000 |
483 | 25/01/2010 | dewi.drat | m20 | -21.000 |
|
| dewi.drat Total |
| -21.000 |
521 | 18/01/2010 | dimas.ibue | im5 | -6.000 |
522 | 18/01/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 6.000 |
606 | 28/01/2010 | dimas.ibue | s5 | -6.000 |
607 | 28/01/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 6.000 |
624 | 31/01/2010 | dimas.ibue | S5 | -6.000 |
625 | 31/01/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 6.000 |
|
| dimas.ibue Total |
| 0 |
12 | 31/12/2009 | eko,drat | bon | -17.000 |
82 | 02/01/2010 | eko,drat | im5 | -6.000 |
85 | 03/01/2010 | eko,drat | ims8 | -9.000 |
92 | 03/01/2010 | eko,drat | byr.win | 32.000 |
109 | 04/01/2010 | eko,drat | im5 | -6.000 |
148 | 07/01/2010 | eko,drat | ims8 | -9.000 |
167 | 08/01/2010 | eko,drat | im5 | -6.000 |
196 | 09/01/2010 | eko,drat | im5 | -6.000 |
225 | 11/01/2010 | eko,drat | ims8 | -9.000 |
309 | 15/01/2010 | eko,drat | ims8 | -9.000 |
329 | 15/01/2010 | eko,drat | im5 | -6.000 |
366 | 18/01/2010 | eko,drat | im5 | -6.000 |
379 | 19/01/2010 | eko,drat | im10 | -11.000 |
420 | 21/01/2010 | eko,drat | im5 | -6.000 |
421 | 21/01/2010 | eko,drat | byr.win | 64.000 |
439 | 22/01/2010 | eko,drat | im5 | -6.000 |
465 | 23/01/2010 | eko,drat | im5 | -6.000 |
485 | 25/01/2010 | eko,drat | ims8 | -9.000 |
491 | 25/01/2010 | eko,drat | ims30 | -31.000 |
559 | 27/01/2010 | eko,drat | im5 | -6.000 |
563 | 28/01/2010 | eko,drat | byr.win | 50.000 |
|
| eko,drat Total |
| -18.000 |
163 | 08/01/2010 | eli.s1 | s10 | -11.000 |
164 | 08/01/2010 | eli.s1 | fl20 | -21.000 |
180 | 09/01/2010 | eli.s1 | byr.win | 32.000 |
|
| eli.s1 Total |
| 0 |
122 | 05/01/2010 | endang.s1 | fl10 | -11.000 |
160 | 08/01/2010 | endang.s1 | m25 | -26.000 |
161 | 08/01/2010 | endang.s1 | byr.win | 26.000 |
287 | 11/01/2010 | endang.s1 | byr.lia | 11.000 |
383 | 19/01/2010 | endang.s1 | fl20 | -21.000 |
412 | 21/01/2010 | endang.s1 | fl10 | -11.000 |
413 | 21/01/2010 | endang.s1 | byr.win | 32.000 |
|
| endang.s1 Total |
| 0 |
285 | 11/01/2010 | farida.s1 | fl20 | -21.000 |
286 | 11/01/2010 | farida.s1 | byr.lia | 21.000 |
|
| farida.s1 Total |
| 0 |
274 | 07/01/2010 | febri | ims5 | -6.000 |
275 | 07/01/2010 | febri | byr.lia | 6.000 |
279 | 10/01/2010 | febri | im5 | -6.000 |
280 | 10/01/2010 | febri | ims8 | -9.000 |
281 | 10/01/2010 | febri | byr.lia | 15.000 |
619 | 31/01/2010 | febri | ims5 | -6.000 |
620 | 31/01/2010 | febri | byr.lia | 6.000 |
|
| febri Total |
| 0 |
13 | 31/12/2009 | Heru,vitri | bon | -17.000 |
54 | 01/01/2010 | Heru,vitri | s20 | -21.000 |
55 | 01/01/2010 | Heru,vitri | ig5 | -6.000 |
67 | 02/01/2010 | Heru,vitri | ig5 | -6.000 |
78 | 02/01/2010 | Heru,vitri | byr.win | 6.000 |
98 | 04/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
99 | 04/01/2010 | Heru,vitri | ig5 | -6.000 |
154 | 08/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
178 | 09/01/2010 | Heru,vitri | s20 | -21.000 |
205 | 10/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
207 | 10/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
215 | 11/01/2010 | Heru,vitri | s20 | -21.000 |
228 | 11/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
229 | 11/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
262 | 14/01/2010 | Heru,vitri | ig5 | -6.000 |
265 | 14/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
267 | 14/01/2010 | Heru,vitri | s20 | -21.000 |
336 | 16/01/2010 | Heru,vitri | s10 | -11.000 |
344 | 17/01/2010 | Heru,vitri | s20 | -21.000 |
356 | 18/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
393 | 20/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
394 | 20/01/2010 | Heru,vitri | ig5 | -6.000 |
395 | 20/01/2010 | Heru,vitri | byr.lia | 256.000 |
482 | 25/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
484 | 25/01/2010 | Heru,vitri | ig5 | -6.000 |
488 | 25/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
496 | 26/01/2010 | Heru,vitri | byr.win | 11.000 |
557 | 27/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
568 | 28/01/2010 | Heru,vitri | im10 | -11.000 |
578 | 29/01/2010 | Heru,vitri | byr.win | 45.000 |
|
| Heru,vitri Total |
| 6.000 |
14 | 31/12/2009 | husnicell | bon | -300.000 |
294 | 14/01/2010 | husnicell | byr.win | 300.000 |
|
| husnicell Total |
| 0 |
15 | 31/12/2009 | Ilacell | bon | -300.000 |
60 | 01/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
66 | 01/01/2010 | Ilacell | byr.win | 400.000 |
84 | 03/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
270 | 05/01/2010 | Ilacell | byr.lia | 200.000 |
128 | 06/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
232 | 11/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
289 | 12/01/2010 | Ilacell | byr.lia | 200.000 |
268 | 14/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
295 | 14/01/2010 | Ilacell | tr300# | -300.000 |
331 | 16/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
355 | 18/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
519 | 18/01/2010 | Ilacell | byr.lia | 300.000 |
378 | 19/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
481 | 24/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
507 | 26/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
543 | 26/01/2010 | Ilacell | byr.lia | 300.000 |
566 | 28/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
585 | 30/01/2010 | Ilacell | tr100 | -100.000 |
|
| Ilacell Total |
| -400.000 |
16 | 31/12/2009 | imamcell | bon | -100.000 |
63 | 01/01/2010 | imamcell | tr100 | -100.000 |
|
| imamcell Total |
| -200.000 |
134 | 06/01/2010 | imun.w1 | byr.win | 22.000 |
296 | 14/01/2010 | imun.w1 | s10# | -11.000 |
297 | 14/01/2010 | imun.w1 | s10# | -11.000 |
|
| imun.w1 Total |
| 0 |
242 | 11/01/2010 | irga.drat | im10 | -11.000 |
|
| irga.drat Total |
| -11.000 |
72 | 02/01/2010 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
103 | 04/01/2010 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
147 | 07/01/2010 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
168 | 09/01/2010 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
474 | 24/01/2010 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
475 | 24/01/2010 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
|
| iwan.cs Total |
| 0 |
120 | 05/01/2010 | kireinacell | byr.bni | 200.000 |
146 | 07/01/2010 | kireinacell | tr200 | -200.000 |
208 | 10/01/2010 | kireinacell | tr100 | -100.000 |
312 | 15/01/2010 | kireinacell | byr.bni | 300.000 |
324 | 15/01/2010 | kireinacell | tr100 | -100.000 |
527 | 20/01/2010 | kireinacell | byr.lia | 100.000 |
554 | 27/01/2010 | kireinacell | koreksi-tr200 | -200.000 |
|
| kireinacell Total |
| 0 |
17 | 31/12/2009 | kristanti.atas | bon | -43.000 |
79 | 02/01/2010 | kristanti.atas | byr.win | 43.000 |
94 | 04/01/2010 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
95 | 04/01/2010 | kristanti.atas | x5 | -6.000 |
131 | 06/01/2010 | kristanti.atas | im10 | -11.000 |
149 | 07/01/2010 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
216 | 11/01/2010 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
380 | 19/01/2010 | kristanti.atas | s20 | -21.000 |
388 | 20/01/2010 | kristanti.atas | fl5 | -6.000 |
423 | 22/01/2010 | kristanti.atas | byr.win | 87.000 |
438 | 22/01/2010 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
454 | 23/01/2010 | kristanti.atas | byr.win | 11.000 |
503 | 26/01/2010 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
567 | 28/01/2010 | kristanti.atas | s10 | -11.000 |
596 | 31/01/2010 | kristanti.atas | s20 | -21.000 |
597 | 31/01/2010 | kristanti.atas | s20 | -21.000 |
|
| kristanti.atas Total |
| -54.000 |
199 | 10/01/2010 | langka.p2 | x25 | -26.000 |
292 | 14/01/2010 | langka.p2 | byr.lia | 26.000 |
408 | 21/01/2010 | langka.p2 | im10 | -11.000 |
409 | 21/01/2010 | langka.p2 | x25 | -26.000 |
551 | 27/01/2010 | langka.p2 | byr.win | 37.000 |
|
| langka.p2 Total |
| 0 |
18 | 31/12/2009 | limpung.p3 | bon | -52.000 |
62 | 01/01/2010 | limpung.p3 | FR10 | -11.000 |
132 | 06/01/2010 | limpung.p3 | byr.win | 63.000 |
231 | 11/01/2010 | limpung.p3 | fr25 | -26.000 |
245 | 13/01/2010 | limpung.p3 | fr10 | -11.000 |
340 | 16/01/2010 | limpung.p3 | fr25 | -26.000 |
398 | 21/01/2010 | limpung.p3 | fr25 | -26.000 |
460 | 23/01/2010 | limpung.p3 | fr25 | -26.000 |
536 | 24/01/2010 | limpung.p3 | byr.lia | 115.000 |
|
| limpung.p3 Total |
| 0 |
539 | 24/01/2010 | lisa | x5 | -6.000 |
540 | 24/01/2010 | lisa | byr.lia | 6.000 |
|
| lisa Total |
| 0 |
19 | 31/12/2009 | Luqman,drat | bon | -11.000 |
61 | 01/01/2010 | Luqman,drat | s10 | -11.000 |
69 | 02/01/2010 | Luqman,drat | s20 | -21.000 |
371 | 19/01/2010 | Luqman,drat | sm20 | -21.000 |
|
| Luqman,drat Total |
| -64.000 |
20 | 31/12/2009 | martin,p9 | bon | -22.000 |
|
| martin,p9 Total |
| -22.000 |
21 | 31/12/2009 | masturin | bon | -13.000 |
298 | 14/01/2010 | masturin | byr.win | 0 |
319 | 15/01/2010 | masturin | byr.win | 24.000 |
332 | 16/01/2010 | masturin | im10 | -11.000 |
576 | 29/01/2010 | masturin | im10 | -11.000 |
|
| masturin Total |
| -11.000 |
22 | 31/12/2009 | meni | bon | -150.000 |
|
| meni Total |
| -150.000 |
318 | 15/01/2010 | miftahudin | byr.win | 26.000 |
|
| miftahudin Total |
| 26.000 |
23 | 31/12/2009 | mikael | bon | -51.000 |
|
| mikael Total |
| -51.000 |
24 | 31/12/2009 | Mine | bon | -868.000 |
83 | 03/01/2010 | Mine | im25 | -26.000 |
291 | 13/01/2010 | mine | im10 | -11.000 |
392 | 20/01/2010 | mine | im25 | -26.000 |
|
| Mine Total |
| -931.000 |
240 | 11/01/2010 | ninik.drat | im10 | -11.000 |
241 | 11/01/2010 | ninik.drat | byr.win | 11.000 |
440 | 22/01/2010 | ninik.drat | im10 | -11.000 |
493 | 26/01/2010 | ninik.drat | byr.win | 11.000 |
587 | 30/01/2010 | ninik.drat | ims30 | -31.000 |
|
| ninik.drat Total |
| -31.000 |
141 | 07/01/2010 | noname | x5 | -6.000 |
142 | 07/01/2010 | noname | x5 | -6.000 |
143 | 07/01/2010 | noname | byr.win | 12.000 |
|
| noname Total |
| 0 |
25 | 31/12/2009 | novi.p6 | bon | -6.000 |
119 | 05/01/2010 | novi.p6 | byr.win | 6.000 |
219 | 11/01/2010 | novi.p6 | ig5 | -6.000 |
368 | 18/01/2010 | novi.p6 | ig5 | -6.000 |
462 | 23/01/2010 | novi.p6 | ig5 | -6.000 |
463 | 23/01/2010 | novi.p6 | ig5 | -6.000 |
|
| novi.p6 Total |
| -24.000 |
26 | 31/12/2009 | nur.drat | bon | -11.000 |
166 | 08/01/2010 | nur.drat | x10 | -11.000 |
169 | 09/01/2010 | nur.drat | byr.win | 22.000 |
243 | 11/01/2010 | nur.drat | a5 | -6.000 |
307 | 14/01/2010 | nur.drat | im10 | -11.000 |
385 | 20/01/2010 | nur.drat | x10 | -11.000 |
422 | 22/01/2010 | nur.drat | byr.win | 17.000 |
555 | 27/01/2010 | nur.drat | x10 | -11.000 |
564 | 28/01/2010 | nur.drat | byr.win | 11.000 |
|
| nur.drat Total |
| -11.000 |
110 | 04/01/2010 | nurdi.pak | fl10 | -11.000 |
111 | 04/01/2010 | nurdi.pak | byr.win | 11.000 |
|
| nurdi.pak Total |
| 0 |
27 | 31/12/2009 | nurhadi,p6 | bon | -43.000 |
175 | 09/01/2010 | nurhadi,p6 | s20 | -21.000 |
176 | 09/01/2010 | nurhadi,p6 | s20 | -21.000 |
177 | 09/01/2010 | nurhadi,p6 | im20 | -21.000 |
181 | 09/01/2010 | nurhadi,p6 | byr.win | 106.000 |
326 | 15/01/2010 | nurhadi,p6 | fl5 | -6.000 |
327 | 15/01/2010 | nurhadi,p6 | byr.win | 6.000 |
333 | 16/01/2010 | nurhadi,p6 | fl5 | -6.000 |
335 | 16/01/2010 | nurhadi,p6 | s20 | -21.000 |
502 | 26/01/2010 | nurhadi,p6 | byr.win | 27.000 |
581 | 29/01/2010 | nurhadi,p6 | s10 | -11.000 |
|
| nurhadi,p6 Total |
| -11.000 |
397 | 20/01/2010 | nurhayati.s1 | s20 | -21.000 |
416 | 21/01/2010 | nurhayati.s1 | byr.win | 21.000 |
428 | 22/01/2010 | nurhayati.s1 | s20 | -21.000 |
429 | 22/01/2010 | nurhayati.s1 | byr.win | 21.000 |
|
| nurhayati.s1 Total |
| 0 |
28 | 31/12/2009 | Onicell | bon | -1.000.000 |
367 | 31/12/2009 | Onicell | bon | -500.000 |
68 | 02/01/2010 | Onicell | trt500 | -500.000 |
138 | 06/01/2010 | Onicell | byr.win | 1.500.000 |
152 | 07/01/2010 | Onicell | tr750 | -750.000 |
334 | 16/01/2010 | Onicell | tr750 | -750.000 |
520 | 18/01/2010 | Onicell | byr.lia | 1.250.000 |
537 | 24/01/2010 | Onicell | tr750 | -750.000 |
|
| Onicell Total |
| -1.500.000 |
29 | 31/12/2009 | pesatucell | bon | -605.000 |
96 | 04/01/2010 | pesatucell | byr.win | 605.000 |
104 | 04/01/2010 | pesatucell | tr200 | -200.000 |
253 | 13/01/2010 | pesatucell | im5 | -6.000 |
323 | 15/01/2010 | pesatucell | tr200 | -200.000 |
434 | 22/01/2010 | pesatucell | im5 | -6.000 |
511 | 27/01/2010 | pesatucell | tr200 | -200.000 |
609 | 28/01/2010 | pesatucell | byr.lia | 610.000 |
|
| pesatucell Total |
| -2.000 |
30 | 31/12/2009 | pije,p12 | bon | -79.000 |
|
| pije,p12 Total |
| -79.000 |
515 | 15/01/2010 | pinkan | im5 | -6.000 |
516 | 15/01/2010 | pinkan | byr.lia | 6.000 |
529 | 21/01/2010 | pinkan | im5 | -6.000 |
530 | 21/01/2010 | pinkan | byr.lia | 6.000 |
|
| pinkan Total |
| 0 |
31 | 31/12/2009 | pitoecell | bon | -350.000 |
101 | 04/01/2010 | pitoecell | byr.win | 350.000 |
162 | 08/01/2010 | pitoecell | tr200 | -200.000 |
220 | 11/01/2010 | pitoecell | tr100 | -100.000 |
254 | 13/01/2010 | pitoecell | byr.win | 200.000 |
|
| pitoecell Total |
| -100.000 |
49 | 01/01/2010 | prio.drat | byr.win | 22.000 |
150 | 07/01/2010 | prio.drat | x5 | -6.000 |
198 | 10/01/2010 | prio.drat | byr.win | 6.000 |
299 | 14/01/2010 | prio.drat | x10 | -11.000 |
300 | 14/01/2010 | prio.drat | x10 | -11.000 |
448 | 23/01/2010 | prio.drat | x5 | -6.000 |
449 | 23/01/2010 | prio.drat | byr.win | 6.000 |
|
| prio.drat Total |
| 0 |
136 | 06/01/2010 | prwt | s20 | -21.000 |
137 | 06/01/2010 | prwt | byr.win | 21.000 |
|
| prwt Total |
| 0 |
259 | 14/01/2010 | retno.drat | im20 | -21.000 |
260 | 14/01/2010 | retno.drat | byr.win | 21.000 |
|
| retno.drat Total |
| 0 |
32 | 31/12/2009 | rinaldi,p15 | bon | -70.000 |
194 | 09/01/2010 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
195 | 09/01/2010 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
223 | 11/01/2010 | rinaldi,p15 | byr.win | 22.000 |
264 | 14/01/2010 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
301 | 14/01/2010 | rinaldi,p15 | byr.win | 70.000 |
347 | 17/01/2010 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
372 | 19/01/2010 | rinaldi,p15 | im20 | -21.000 |
479 | 24/01/2010 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
569 | 28/01/2010 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
603 | 31/01/2010 | rinaldi,p15 | im10 | -11.000 |
|
| rinaldi,p15 Total |
| -76.000 |
33 | 31/12/2009 | rini,atas | bon | -80.000 |
112 | 03/01/2010 | rini,atas | byr.win | 80.000 |
107 | 04/01/2010 | rini,atas | s20 | -21.000 |
108 | 04/01/2010 | rini,atas | s20 | -21.000 |
139 | 06/01/2010 | rini,atas | m20 | -21.000 |
190 | 09/01/2010 | rini,atas | s20 | -21.000 |
230 | 11/01/2010 | rini,atas | s50 | -50.000 |
283 | 11/01/2010 | rini,atas | byr.lia | 105.000 |
284 | 11/01/2010 | rini,atas | s20 | -21.000 |
353 | 17/01/2010 | rini,atas | s10 | -11.000 |
524 | 18/01/2010 | rini,atas | byr.lia | 61.000 |
390 | 20/01/2010 | rini,atas | x10 | -11.000 |
401 | 21/01/2010 | rini,atas | s50 | -50.000 |
431 | 22/01/2010 | rini,atas | m20 | -21.000 |
489 | 25/01/2010 | rini,atas | s20 | -21.000 |
547 | 26/01/2010 | rini,atas | byr.lia | 103.000 |
570 | 28/01/2010 | rini,atas | s20 | -21.000 |
599 | 31/01/2010 | rini,atas | s20 | -21.000 |
|
| rini,atas Total |
| -42.000 |
271 | 06/01/2010 | romiyatun | s10 | -11.000 |
272 | 06/01/2010 | romiyatun | byr.lia | 11.000 |
512 | 15/01/2010 | romiyatun | fl10 | -11.000 |
513 | 15/01/2010 | romiyatun | byr.lia | 11.000 |
544 | 26/01/2010 | romiyatun | s10 | -11.000 |
545 | 26/01/2010 | romiyatun | s20 | -21.000 |
546 | 26/01/2010 | romiyatun | fl10 | -11.000 |
604 | 27/01/2010 | romiyatun | byr.lia | 43.000 |
611 | 29/01/2010 | romiyatun | s20 | -21.000 |
612 | 29/01/2010 | romiyatun | byr.lia | 21.000 |
622 | 31/01/2010 | romiyatun | s10 | -11.000 |
623 | 31/01/2010 | romiyatun | byr.lia | 11.000 |
|
| romiyatun Total |
| 0 |
116 | 05/01/2010 | rusmini.drat | s50 | -50.000 |
117 | 05/01/2010 | rusmini.drat | s10 | -11.000 |
118 | 05/01/2010 | rusmini.drat | x10 | -11.000 |
170 | 09/01/2010 | rusmini.drat | byr.win | 72.000 |
201 | 10/01/2010 | rusmini.drat | im5 | -6.000 |
206 | 10/01/2010 | rusmini.drat | s10 | -11.000 |
218 | 11/01/2010 | rusmini.drat | byr.win | 17.000 |
|
