no | tgl | keterangan | kode | nilai |
18 | 26/03/2010 | ableh.p11 | bon | 5.000 |
108 | 01/04/2010 | ableh.p11 | im50 | -50.000 |
207 | 11/04/2010 | ableh.p11 | im30s | -31.000 |
|
| ableh.p11 Total |
| -76.000 |
143 | 04/04/2010 | adi.butina | sm20 | -21.000 |
|
| adi.butina Total |
| -21.000 |
1 | 20/03/2010 | ajicell | byr.lia | -56.000 |
343 | 25/04/2010 | ajicell | ilang | 56.000 |
|
| ajicell Total |
| 0 |
202 | 10/04/2010 | ali.sopir | sm10 | -11.000 |
203 | 10/04/2010 | ali.sopir | byr.win | 11.000 |
|
| ali.sopir Total |
| 0 |
169 | 07/04/2010 | ali.ugd | byr.win | 27.000 |
215 | 11/04/2010 | ali.ugd | im5g | -6.000 |
233 | 13/04/2010 | ali.ugd | m20 | -21.000 |
234 | 13/04/2010 | ali.ugd | im5g | -6.000 |
283 | 20/04/2010 | ali.ugd | byr.win | 33.000 |
296 | 21/04/2010 | ali.ugd | im5g | -6.000 |
344 | 25/04/2010 | ali.ugd | koreksi | -27.000 |
|
| ali.ugd Total |
| -6.000 |
64 | 27/03/2010 | ambar.p15 | im20 | -21.000 |
232 | 13/04/2010 | ambar.p15 | byr.win | 21.000 |
286 | 20/04/2010 | ambar.p15 | im20 | -21.000 |
|
| ambar.p15 Total |
| -21.000 |
293 | 21/04/2010 | angga.s1 | fl10 | -11.000 |
|
| angga.s1 Total |
| -11.000 |
19 | 26/03/2010 | apri.pkt | bon | -42.000 |
62 | 27/03/2010 | apri.pkt | sm10 | -11.000 |
151 | 05/04/2010 | apri.pkt | byr.win | 32.000 |
320 | 25/04/2010 | apri.pkt | sm20 | -21.000 |
321 | 25/04/2010 | apri.pkt | sm20 | -21.000 |
345 | 25/04/2010 | apri.pkt | koreksi | 21.000 |
|
| apri.pkt Total |
| -42.000 |
156 | 26/03/2010 | aqillacell | tr100 | -100.000 |
155 | 06/04/2010 | aqillacell | tr100 | -100.000 |
257 | 17/04/2010 | aqillacell | tr100 | -100.000 |
301 | 22/04/2010 | aqillacell | tr100 | -100.000 |
|
| aqillacell Total |
| -400.000 |
20 | 26/03/2010 | ardi.p9 | bon | -32.000 |
346 | 25/04/2010 | ardi.p9 | koreksi | 32.000 |
|
| ardi.p9 Total |
| 0 |
21 | 26/03/2010 | ayuk.drat | bon | -46.000 |
61 | 27/03/2010 | ayuk.drat | byr.win | 46.000 |
63 | 27/03/2010 | ayuk.drat | fr10 | -11.000 |
73 | 28/03/2010 | ayuk.drat | im5 | -6.000 |
74 | 28/03/2010 | ayuk.drat | im10 | -11.000 |
79 | 29/03/2010 | ayuk.drat | byr.win | 30.000 |
81 | 29/03/2010 | ayuk.drat | im25 | -26.000 |
88 | 30/03/2010 | ayuk.drat | x10 | -11.000 |
144 | 04/04/2010 | ayuk.drat | im10 | -11.000 |
|
| ayuk.drat Total |
| -46.000 |
22 | 26/03/2010 | bambang.drat | bon | -21.000 |
223 | 12/04/2010 | bambang.drat | byr.win | 21.000 |
|
| bambang.drat Total |
| 0 |
23 | 26/03/2010 | bety.drat | bon | -71.000 |
140 | 04/04/2010 | bety.drat | im50 | -50.000 |
160 | 06/04/2010 | bety.drat | byr.win | 50.000 |
347 | 25/04/2010 | bety.drat | koreksi | 71.000 |
|
| bety.drat Total |
| 0 |
24 | 26/03/2010 | bogi.p2 | bon | -43.000 |
|
| bogi.p2 Total |
| -43.000 |
310 | 24/04/2010 | bulimpung | sm20 | -21.000 |
311 | 24/04/2010 | bulimpung | im10 | -11.000 |
312 | 24/04/2010 | bulimpung | byr.win | 32.000 |
|
| bulimpung Total |
| 0 |
328 | 07/04/2010 | bumekael | sm50 | -50.000 |
329 | 07/04/2010 | bumekael | byr.lia | 50.000 |
|
| bumekael Total |
| 0 |
25 | 26/03/2010 | dantok.p10 | bon | -30.000 |
348 | 25/04/2010 | dantok.p10 | koreksi | 30.000 |
|
| dantok.p10 Total |
| 0 |
26 | 26/03/2010 | daryono,p6 | bon | -48.000 |
|
| daryono,p6 Total |
| -48.000 |
107 | 01/04/2010 | dewi.drat | im10 | -11.000 |
153 | 05/04/2010 | dewi.drat | im20 | -21.000 |
259 | 17/04/2010 | dewi.drat | im20 | -21.000 |
260 | 17/04/2010 | dewi.drat | m20 | -21.000 |
261 | 17/04/2010 | dewi.drat | byr.win | 42.000 |
|
| dewi.drat Total |
| -32.000 |
126 | 03/04/2010 | diah | sm50 | -50.000 |
127 | 03/04/2010 | diah | byr.win | 50.000 |
|
| diah Total |
| 0 |
322 | 17/03/2010 | dimas.ibue | byr.lia | 11.000 |
27 | 26/03/2010 | dimas.ibue | bon | -12.000 |
|
| dimas.ibue Total |
| -1.000 |
213 | 11/04/2010 | dokter | x25 | -26.000 |
214 | 11/04/2010 | dokter | byr.win | 26.000 |
|
| dokter Total |
| 0 |
99 | 31/03/2010 | eko.drat | im5g | -6.000 |
100 | 31/03/2010 | eko.drat | byr.win | 6.000 |
117 | 02/04/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
154 | 05/04/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
164 | 07/04/2010 | eko.drat | byr.win | 12.000 |
171 | 08/04/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
179 | 08/04/2010 | eko.drat | im5g | -6.000 |
180 | 08/04/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
217 | 11/04/2010 | eko.drat | im10 | -11.000 |
246 | 15/04/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
|
| eko.drat Total |
| -35.000 |
120 | 03/04/2010 | endang.w7 | im20 | -21.000 |
121 | 03/04/2010 | endang.w7 | byr.win | 21.000 |
288 | 20/04/2010 | endang.w7 | im10 | -11.000 |
289 | 20/04/2010 | endang.w7 | byr.win | 11.000 |
|
| endang.w7 Total |
| 0 |
314 | 25/04/2010 | febri | im5 | -6.000 |
315 | 25/04/2010 | febri | byr.win | 6.000 |
|
| febri Total |
| 0 |
323 | 18/03/2010 | heru.vitri | byr.lia | 144.000 |
28 | 26/03/2010 | heru.vitri | bon | -144.000 |
91 | 31/03/2010 | heru.vitri | im10 | -11.000 |
130 | 03/04/2010 | heru.vitri | im10 | -11.000 |
137 | 03/04/2010 | heru.vitri | sm20 | -21.000 |
161 | 06/04/2010 | heru.vitri | im10 | -11.000 |
189 | 10/04/2010 | heru.vitri | im10 | -11.000 |
190 | 10/04/2010 | heru.vitri | byr.win | 11.000 |
201 | 10/04/2010 | heru.vitri | im5g | -6.000 |
300 | 22/04/2010 | heru.vitri | im10 | -11.000 |
|
| heru.vitri Total |
| -71.000 |
69 | 28/03/2010 | irga.drat | as10 | -11.000 |
101 | 01/04/2010 | irga.drat | byr.win | 11.000 |
188 | 10/04/2010 | irga.drat | im5 | -6.000 |
210 | 11/04/2010 | irga.drat | as5 | -6.000 |
216 | 11/04/2010 | irga.drat | byr.win | 12.000 |
305 | 22/04/2010 | irga.drat | im10 | -11.000 |
|
| irga.drat Total |
| -11.000 |
211 | 11/04/2010 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
212 | 11/04/2010 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
240 | 14/04/2010 | iwan.cs | im5 | -6.000 |
241 | 14/04/2010 | iwan.cs | byr.win | 6.000 |
|
| iwan.cs Total |
| 0 |
14 | 20/03/2010 | kireinacell | tr77,298 | -77.298 |
15 | 20/03/2010 | kireinacell | byr.win | 77.298 |
|
| kireinacell Total |
| 0 |
325 | 24/03/2010 | kristanti.w5 | byr.lia | 48.000 |
29 | 26/03/2010 | kristanti.w5 | bon | -38.000 |
304 | 22/04/2010 | kristanti.w5 | sm10 | -11.000 |
|
| kristanti.w5 Total |
| -1.000 |
267 | 17/04/2010 | leo.dr | m10 | -11.000 |
268 | 17/04/2010 | leo.dr | x10 | -11.000 |
269 | 17/04/2010 | leo.dr | byr.win | 22.000 |
|
| leo.dr Total |
| 0 |
30 | 26/03/2010 | limpung.p3 | bon | -7.000 |
75 | 28/03/2010 | limpung.p3 | fr25 | -26.000 |
|
| limpung.p3 Total |
| -33.000 |
225 | 12/04/2010 | luqman.drat | sm20 | -21.000 |
227 | 13/04/2010 | luqman.drat | sm20 | -21.000 |
|
| luqman.drat Total |
| -42.000 |
104 | 01/04/2010 | mardiyanta | im10 | -11.000 |
166 | 07/04/2010 | mardiyanta | byr.win | 11.000 |
307 | 23/04/2010 | mardiyanta | im10 | -11.000 |
|
| mardiyanta Total |
| -11.000 |
31 | 26/03/2010 | martin.p9 | bon | -22.000 |
|
| martin.p9 Total |
| -22.000 |
32 | 26/03/2010 | masturin.s1 | bon | -22.000 |
110 | 01/04/2010 | masturin.s1 | sm10 | -11.000 |
111 | 01/04/2010 | masturin.s1 | im10 | -11.000 |
123 | 03/04/2010 | masturin.s1 | byr.win | 22.000 |
226 | 12/04/2010 | masturin.s1 | sm10 | -11.000 |
349 | 25/04/2010 | masturin.s1 | koreksi | 33.000 |
|
| masturin.s1 Total |
| 0 |
224 | 12/04/2010 | miftahudin | rt10 | -11.000 |
255 | 16/04/2010 | miftahudin | byr.win | 10.000 |
|
| miftahudin Total |
| -1.000 |
33 | 26/03/2010 | mikael.p6 | bon | -51.000 |
|
| mikael.p6 Total |
| -51.000 |
34 | 26/03/2010 | mine | bon | -1.209.000 |
65 | 27/03/2010 | mine | im25 | -26.000 |
152 | 05/04/2010 | mine | fl10 | -11.000 |
163 | 07/04/2010 | mine | rt50 | -50.000 |
308 | 24/04/2010 | mine | im10 | -11.000 |
350 | 25/04/2010 | mine | byr.win | 1.307.000 |
|
| mine Total |
| 0 |
132 | 03/04/2010 | nanik.ugd | im20 | -21.000 |
133 | 03/04/2010 | nanik.ugd | im30s | -31.000 |
138 | 04/04/2010 | nanik.ugd | im20 | -21.000 |
139 | 04/04/2010 | nanik.ugd | im30s | -31.000 |
145 | 05/04/2010 | nanik.ugd | sm20 | -21.000 |
150 | 05/04/2010 | nanik.ugd | byr.win | 126.000 |
|
| nanik.ugd Total |
| 1.000 |
10 | 20/03/2010 | ndugcell | tr100 | -100.000 |
11 | 20/03/2010 | ndugcell | byr.win | 107.000 |
113 | 02/04/2010 | ndugcell | tr200 | -200.000 |
220 | 12/04/2010 | ndugcell | tr200 | -200.000 |
290 | 20/04/2010 | ndugcell | tr100 | -100.000 |
291 | 20/04/2010 | ndugcell | byr.win | 100.000 |
341 | 25/04/2010 | ndugcell | tr100 | -100.000 |
351 | 25/04/2010 | ndugcell | byr.win | 393.000 |
|
| ndugcell Total |
| -100.000 |
57 | 26/03/2010 | nia.drat | as20 | -21.000 |
58 | 26/03/2010 | nia.drat | byr.win | 21.000 |
71 | 28/03/2010 | nia.drat | sm20 | -21.000 |
72 | 28/03/2010 | nia.drat | byr.win | 21.000 |
|
| nia.drat Total |
| 0 |
67 | 27/03/2010 | ninik.drat | im10 | -11.000 |
159 | 06/04/2010 | ninik.drat | byr.win | 11.000 |
172 | 08/04/2010 | ninik.drat | im10 | -11.000 |
221 | 12/04/2010 | ninik.drat | byr.win | 11.000 |
318 | 25/04/2010 | ninik.drat | im10 | -11.000 |
319 | 25/04/2010 | ninik.drat | im10 | -11.000 |
|
| ninik.drat Total |
| -22.000 |
59 | 26/03/2010 | nur.drat | as10 | -11.000 |
77 | 29/03/2010 | nur.drat | x10 | -11.000 |
92 | 31/03/2010 | nur.drat | byr.win | 22.000 |
181 | 08/04/2010 | nur.drat | x10 | -11.000 |
219 | 12/04/2010 | nur.drat | as10 | -11.000 |
238 | 14/04/2010 | nur.drat | x10 | -11.000 |
239 | 14/04/2010 | nur.drat | byr.win | 33.000 |
|
| nur.drat Total |
| 0 |
35 | 26/03/2010 | nurhadi.p6 | bon | -11.000 |
|
| nurhadi.p6 Total |
| -11.000 |
6 | 20/03/2010 | onicell | tr500 | -500.000 |
7 | 20/03/2010 | onicell | byr.win | 575.275 |
36 | 26/03/2010 | onicell | bon | -750.000 |
326 | 27/03/2010 | onicell | byr.lia | 675.000 |
185 | 09/04/2010 | onicell | tr100 | -100.000 |
191 | 10/04/2010 | onicell | tr400 | -400.000 |
335 | 13/04/2010 | onicell | byr.lia | 500.000 |
|
| onicell Total |
| 275 |
37 | 26/03/2010 | pesatucell | bon | -416.000 |
327 | 30/03/2010 | pesatucell | byr.lia | 410.000 |
93 | 31/03/2010 | pesatucell | tr173,94 | -173.945 |
94 | 31/03/2010 | pesatucell | byr.win | 173.945 |
95 | 31/03/2010 | pesatucell | im5 | -6.000 |
242 | 14/04/2010 | pesatucell | tr200 | -200.000 |
303 | 22/04/2010 | pesatucell | im5 | -6.000 |
|
| pesatucell Total |
| -218.000 |
38 | 26/03/2010 | pije.p12 | bon | -74.000 |
|
| pije.p12 Total |
| -74.000 |
332 | 07/04/2010 | pinkan | im5 | -6.000 |
333 | 07/04/2010 | pinkan | byr.lia | 6.000 |
316 | 25/04/2010 | pinkan | im5 | -6.000 |
317 | 25/04/2010 | pinkan | byr.win | 6.000 |
|
| pinkan Total |
| 0 |
112 | 01/04/2010 | pitoecell | tr500 | -500.000 |
115 | 02/04/2010 | pitoecell | byr.win | 500.000 |
175 | 08/04/2010 | pitoecell | tr400 | -400.000 |
176 | 08/04/2010 | pitoecell | byr.win | 400.000 |
230 | 13/04/2010 | pitoecell | tr250 | -250.000 |
334 | 13/04/2010 | pitoecell | byr.lia | 250.000 |
254 | 16/04/2010 | pitoecell | tr200 | -200.000 |
258 | 17/04/2010 | pitoecell | byr.win | 200.000 |
295 | 21/04/2010 | pitoecell | tr150 | -150.000 |
|
| pitoecell Total |
| -150.000 |
85 | 30/03/2010 | prio.drat | x10 | -11.000 |
157 | 06/04/2010 | prio.drat | x10 | -11.000 |
|
| prio.drat Total |
| -22.000 |
16 | 20/03/2010 | pulsa ilang | trxxx | -6.330.371 |
17 | 20/03/2010 | pulsa ilang | byr.win | 6.330.371 |
|
| pulsa ilang Total |
| 0 |
39 | 26/03/2010 | retno.drat | bon | -21.000 |
352 | 25/04/2010 | retno.drat | koreksi | 21.000 |
|
| retno.drat Total |
| 0 |
40 | 26/03/2010 | rinaldi.p15 | bon | -66.000 |
70 | 28/03/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
80 | 29/03/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
96 | 31/03/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
102 | 01/04/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
134 | 03/04/2010 | rinaldi.p15 | byr.win | 44.000 |
146 | 05/04/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
162 | 06/04/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
177 | 08/04/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
199 | 10/04/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
200 | 10/04/2010 | rinaldi.p15 | byr.win | 44.000 |
236 | 13/04/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
252 | 15/04/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
274 | 18/04/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
278 | 19/04/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
353 | 25/04/2010 | rinaldi.p15 | koreksi | 66.000 |
|
| rinaldi.p15 Total |
| -44.000 |
41 | 26/03/2010 | rini.atas | bon | 3.000 |
|
| rini.atas Total |
| 3.000 |
330 | 07/04/2010 | sabna.mbak | x5 | -6.000 |
331 | 07/04/2010 | sabna.mbak | byr.lia | 6.000 |
336 | 13/04/2010 | sabna.mbak | x5 | -6.000 |
354 | 13/04/2010 | sabna.mbak | byr.lia | 6.000 |
262 | 17/04/2010 | sabna.mbak | x5 | -6.000 |
263 | 17/04/2010 | sabna.mbak | x10 | -11.000 |
264 | 17/04/2010 | sabna.mbak | byr.win | 17.000 |
|
| sabna.mbak Total |
| 0 |
42 | 26/03/2010 | safii.drat | bon | -10.000 |
158 | 06/04/2010 | safii.drat | byr.win | 11.000 |
204 | 10/04/2010 | safii.drat | m10 | -11.000 |
205 | 10/04/2010 | safii.drat | byr.win | 11.000 |
248 | 15/04/2010 | safii.drat | as10 | -11.000 |
249 | 15/04/2010 | safii.drat | m10 | -11.000 |
250 | 15/04/2010 | safii.drat | byr.win | 22.000 |
265 | 17/04/2010 | safii.drat | im10 | -11.000 |
266 | 17/04/2010 | safii.drat | byr.win | 11.000 |
297 | 21/04/2010 | safii.drat | im10 | -11.000 |
|
| safii.drat Total |
| -10.000 |
43 | 26/03/2010 | setyani | bon | -32.000 |
|
| setyani Total |
| -32.000 |
44 | 26/03/2010 | shara.w3 | bon | -84.000 |
135 | 03/04/2010 | shara.w3 | byr.win | 84.000 |
182 | 08/04/2010 | shara.w3 | im25 | -26.000 |
193 | 10/04/2010 | shara.w3 | im10 | -11.000 |
194 | 10/04/2010 | shara.w3 | byr.win | 37.000 |
235 | 13/04/2010 | shara.w3 | im30s | -31.000 |
275 | 18/04/2010 | shara.w3 | im10 | -11.000 |
276 | 18/04/2010 | shara.w3 | im10 | -11.000 |
285 | 20/04/2010 | shara.w3 | byr.win | 53.000 |
|
| shara.w3 Total |
| 0 |
124 | 03/04/2010 | singgih.s1 | im20 | -21.000 |
125 | 03/04/2010 | singgih.s1 | byr.win | 21.000 |
|
| singgih.s1 Total |
| 0 |
324 | 18/03/2010 | sofyan.bu | byr.lia | 21.000 |
45 | 26/03/2010 | sofyan.bu | bon | -21.000 |
|
| sofyan.bu Total |
| 0 |
4 | 20/03/2010 | suliscell | tr200 | -200.000 |
5 | 20/03/2010 | suliscell | byr.win | 215.191 |
90 | 31/03/2010 | suliscell | tr200 | -200.000 |
97 | 31/03/2010 | suliscell | byr.win | 400.000 |
167 | 07/04/2010 | suliscell | tr100 | -100.000 |
168 | 07/04/2010 | suliscell | byr.win | 100.000 |
218 | 11/04/2010 | suliscell | tr200 | -200.000 |
338 | 14/04/2010 | suliscell | byr.lia | 300.000 |
247 | 15/04/2010 | suliscell | tr100 | -100.000 |
273 | 18/04/2010 | suliscell | tr100 | -100.000 |
277 | 19/04/2010 | suliscell | tr100 | -100.000 |
309 | 24/04/2010 | suliscell | byr.win | 200.000 |
|
| suliscell Total |
| 215.191 |
46 | 26/03/2010 | sumedi.drat | bon | -11.000 |
76 | 29/03/2010 | sumedi.drat | sm10 | -11.000 |
78 | 29/03/2010 | sumedi.drat | byr.win | 22.000 |
136 | 03/04/2010 | sumedi.drat | im10 | -11.000 |
253 | 15/04/2010 | sumedi.drat | sm20 | -21.000 |
313 | 24/04/2010 | sumedi.drat | im10 | -11.000 |
|
| sumedi.drat Total |
| -43.000 |
47 | 26/03/2010 | thohar.mas | bon | -53.000 |
222 | 12/04/2010 | thohar.mas | sm20 | -21.000 |
|
| thohar.mas Total |
| -74.000 |
48 | 26/03/2010 | tika.p6 | bon | -12.000 |
60 | 26/03/2010 | tika.p6 | sm20 | -21.000 |
165 | 07/04/2010 | tika.p6 | byr.win | 32.000 |
186 | 09/04/2010 | tika.p6 | im5 | -6.000 |
187 | 09/04/2010 | tika.p6 | rt5 | -6.000 |
237 | 14/04/2010 | tika.p6 | sm20 | -21.000 |
270 | 18/04/2010 | tika.p6 | sm20 | -21.000 |
|
| tika.p6 Total |
| -55.000 |
49 | 26/03/2010 | tini.p8 | bon | -50.000 |
128 | 03/04/2010 | tini.p8 | im5s | -6.000 |
129 | 03/04/2010 | tini.p8 | byr.win | 56.000 |
195 | 10/04/2010 | tini.p8 | im5 | -6.000 |
196 | 10/04/2010 | tini.p8 | byr.win | 6.000 |
279 | 20/04/2010 | tini.p8 | sm20 | -21.000 |
280 | 20/04/2010 | tini.p8 | byr.win | 21.000 |
292 | 20/04/2010 | tini.p8 | sm20 | -21.000 |
302 | 22/04/2010 | tini.p8 | byr.win | 20.000 |
|
| tini.p8 Total |
| -1.000 |
83 | 29/03/2010 | titin.drat | im20 | -21.000 |
84 | 29/03/2010 | titin.drat | m20 | -21.000 |
228 | 13/04/2010 | titin.drat | m20 | -21.000 |
229 | 13/04/2010 | titin.drat | byr.win | 21.000 |
|
| titin.drat Total |
| -42.000 |
50 | 26/03/2010 | triati.p8 | bon | -112.000 |
86 | 30/03/2010 | triati.p8 | byr.win | 112.000 |
109 | 01/04/2010 | triati.p8 | im25 | -26.000 |
147 | 05/04/2010 | triati.p8 | im25 | -26.000 |
148 | 05/04/2010 | triati.p8 | im30s | -31.000 |
|
| triati.p8 Total |
| -83.000 |
103 | 01/04/2010 | triwidi.drat | im20 | -21.000 |
170 | 08/04/2010 | triwidi.drat | byr.win | 21.000 |
183 | 09/04/2010 | triwidi.drat | sm20 | -21.000 |
184 | 09/04/2010 | triwidi.drat | byr.win | 21.000 |
208 | 11/04/2010 | triwidi.drat | im20 | -21.000 |
209 | 11/04/2010 | triwidi.drat | im30s | -31.000 |
244 | 14/04/2010 | triwidi.drat | im25 | -26.000 |
245 | 15/04/2010 | triwidi.drat | im20 | -21.000 |
299 | 22/04/2010 | triwidi.drat | im10 | -11.000 |
|
| triwidi.drat Total |
| -110.000 |
2 | 20/03/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
3 | 20/03/2010 | tyacell | byr.win | 188.000 |
51 | 26/03/2010 | tyacell | bon | -450.000 |
66 | 27/03/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
89 | 30/03/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
114 | 02/04/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
116 | 02/04/2010 | tyacell | byr.win | 662.000 |
149 | 05/04/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
178 | 08/04/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
206 | 11/04/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
243 | 14/04/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
256 | 16/04/2010 | tyacell | byr.win | 800.000 |
271 | 18/04/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
298 | 21/04/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
|
| tyacell Total |
| -800.000 |
12 | 20/03/2010 | udincell | tr100 | -100.000 |
13 | 20/03/2010 | udincell | byr.win | 104.000 |
173 | 08/04/2010 | udincell | byr.win | 96.000 |
174 | 08/04/2010 | udincell | tr100 | -100.000 |
|
| udincell Total |
| 0 |
98 | 31/03/2010 | wahono.p3 | im25 | -26.000 |
122 | 03/04/2010 | wahono.p3 | byr.win | 26.000 |
|
| wahono.p3 Total |
| 0 |
8 | 20/03/2010 | wahyucell | tr200 | -200.000 |
9 | 20/03/2010 | wahyucell | byr.win | 982.000 |
52 | 26/03/2010 | wahyucell | bon | -1.000.000 |
342 | 12/04/2010 | wahyucell | tr500 | -500.000 |
|
| wahyucell Total |
| -718.000 |
141 | 04/04/2010 | warso.ttg | im10 | -11.000 |
142 | 04/04/2010 | warso.ttg | byr.win | 11.000 |
337 | 14/04/2010 | warso.ttg | im5 | -6.000 |
339 | 14/04/2010 | warso.ttg | im5 | -6.000 |
355 | 14/04/2010 | warso.ttg | byr.lia | 6.000 |
340 | 24/04/2010 | warso.ttg | byr.lia | 6.000 |
|
| warso.ttg Total |
| 0 |
131 | 03/04/2010 | wawan.p2 | sm20 | -21.000 |
192 | 10/04/2010 | wawan.p2 | sm20 | -21.000 |
197 | 10/04/2010 | wawan.p2 | sm10 | -11.000 |
198 | 10/04/2010 | wawan.p2 | byr.win | 53.000 |
231 | 13/04/2010 | wawan.p2 | sm20 | -21.000 |
251 | 15/04/2010 | wawan.p2 | sm20 | -21.000 |
272 | 18/04/2010 | wawan.p2 | sm20 | -21.000 |
287 | 20/04/2010 | wawan.p2 | byr.win | 55.000 |
294 | 21/04/2010 | wawan.p2 | sm20 | -21.000 |
306 | 23/04/2010 | wawan.p2 | sm20 | -21.000 |
|
| wawan.p2 Total |
| -50.000 |
53 | 26/03/2010 | widi.w1 | bon | -21.000 |
118 | 03/04/2010 | widi.w1 | im25 | -26.000 |
119 | 03/04/2010 | widi.w1 | byr.win | 26.000 |
356 | 14/04/2010 | widi.w1 | koreksi | 21.000 |
281 | 20/04/2010 | widi.w1 | im20 | -21.000 |
282 | 20/04/2010 | widi.w1 | byr.win | 21.000 |
|
| widi.w1 Total |
| 0 |
54 | 26/03/2010 | winarni.s1 | bon | -24.000 |
68 | 27/03/2010 | winarni.s1 | sm20 | -21.000 |
82 | 29/03/2010 | winarni.s1 | sm20 | -21.000 |
87 | 30/03/2010 | winarni.s1 | byr.win | 42.000 |
105 | 01/04/2010 | winarni.s1 | sm20 | -21.000 |
106 | 01/04/2010 | winarni.s1 | sm10 | -11.000 |
284 | 20/04/2010 | winarni.s1 | byr.win | 32.000 |
357 | 25/04/2010 | winarni.s1 | koreksi | 24.000 |
|
| winarni.s1 Total |
| 0 |
55 | 26/03/2010 | wito.s1 | bon | 1.000 |
|
| wito.s1 Total |
| 1.000 |
56 | 26/03/2010 | yuni.drat | bon | 2.000 |
|
| yuni.drat Total |
| 2.000 |
|
| Grand Total |
| -3.461.534 |
Trx baru25-04-10
Arsip
-
▼
2010
(13)
- ► Februari 2010 (2)
- ► Januari 2010 (2)
-
►
2009
(2)
- ► Desember 2009 (2)