no | tgl | ket | kode | harga |
1 | 24/04/2010 | ableh.p11 | BON | -76.000 |
127 | 03/05/2010 | ableh.p11 | im20 | -21.000 |
128 | 03/05/2010 | ableh.p11 | B.win | 100.000 |
163 | 07/05/2010 | ableh.p11 | im30s | -31.000 |
|
| ableh.p11 Total |
| -28.000 |
2 | 24/04/2010 | adi.butina | BON | -21.000 |
158 | 06/05/2010 | adi.butina | B.win | 21.000 |
|
| adi.butina Total |
| 0 |
3 | 24/04/2010 | ali.ugd | BON | -6.000 |
72 | 28/04/2010 | ali.ugd | b.win | 12.000 |
73 | 28/04/2010 | ali.ugd | im5g | -6.000 |
123 | 02/05/2010 | ali.ugd | im5g | -6.000 |
124 | 02/05/2010 | ali.ugd | im20 | -21.000 |
155 | 06/05/2010 | ali.ugd | im5g | -6.000 |
156 | 06/05/2010 | ali.ugd | B.win | 33.000 |
|
| ali.ugd Total |
| 0 |
4 | 24/04/2010 | ambar.p15 | BON | -21.000 |
78 | 29/04/2010 | ambar.p15 | b.win | 21.000 |
150 | 05/05/2010 | ambar.p15 | im20 | -21.000 |
|
| ambar.p15 Total |
| -21.000 |
5 | 24/04/2010 | angga.s1 | BON | -11.000 |
|
| angga.s1 Total |
| -11.000 |
6 | 24/04/2010 | apri.pkt | BON | -42.000 |
|
| apri.pkt Total |
| -42.000 |
7 | 24/04/2010 | aqillacell | BON | -400.000 |
64 | 26/04/2010 | aqillacell | b.win | 400.000 |
75 | 28/04/2010 | aqillacell | tr100 | -100.000 |
177 | 09/05/2010 | aqillacell | B.win | 100.000 |
178 | 09/05/2010 | aqillacell | tr100 | -100.000 |
|
| aqillacell Total |
| -100.000 |
8 | 24/04/2010 | ayuk.drat | BON | -46.000 |
71 | 28/04/2010 | ayuk.drat | b.win | 46.000 |
105 | 30/04/2010 | ayuk.drat | im10 | -11.000 |
122 | 02/05/2010 | ayuk.drat | im10 | -11.000 |
148 | 05/05/2010 | ayuk.drat | im10 | -11.000 |
|
| ayuk.drat Total |
| -33.000 |
69 | 27/04/2010 | bambang.drat | sm20 | -21.000 |
70 | 27/04/2010 | bambang.drat | b.win | 21.000 |
|
| bambang.drat Total |
| 0 |
9 | 24/04/2010 | bogi.p2 | BON | -43.000 |
|
| bogi.p2 Total |
| -43.000 |
108 | 01/05/2010 | bonus | bonus | 57.400 |
|
| bonus Total |
| 57.400 |
198 | 05/05/2010 | budi.raya | im10 | -11.000 |
199 | 05/05/2010 | budi.raya | B.lia | 11.000 |
|
| budi.raya Total |
| 0 |
10 | 24/04/2010 | daryono,p6 | BON | -48.000 |
|
| daryono,p6 Total |
| -48.000 |
52 | 25/04/2010 | deposit | dep | 1.000.000 |
53 | 25/04/2010 | deposit | bd.win | -1.000.000 |
76 | 29/04/2010 | deposit | dep | 1.000.000 |
132 | 03/05/2010 | deposit | dep | 500.000 |
133 | 03/05/2010 | deposit | BD.win | -900.000 |
134 | 03/05/2010 | deposit | BD.lia | -600.000 |
146 | 05/05/2010 | deposit | dep | 1.000.000 |
|
| deposit Total |
| 1.000.000 |
11 | 24/04/2010 | dewi.drat | BON | -32.000 |
|
| dewi.drat Total |
| -32.000 |
12 | 24/04/2010 | dimas.ibue | BON | -1.000 |
|
| dimas.ibue Total |
| -1.000 |
13 | 24/04/2010 | eko.drat | BON | -35.000 |
102 | 30/04/2010 | eko.drat | B.win | 35.000 |
103 | 30/04/2010 | eko.drat | im5g | -6.000 |
104 | 30/04/2010 | eko.drat | B.win | 6.000 |
112 | 01/05/2010 | eko.drat | im8s | -9.000 |
125 | 03/05/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
135 | 04/05/2010 | eko.drat | im8s | -9.000 |
136 | 04/05/2010 | eko.drat | B.win | 15.000 |
151 | 06/05/2010 | eko.drat | im5g | -6.000 |
159 | 06/05/2010 | eko.drat | im5 | -6.000 |
|
| eko.drat Total |
| -21.000 |
193 | 05/05/2010 | faridatul.s1 | fl10 | -11.000 |
195 | 05/05/2010 | faridatul.s1 | B.lia | 11.000 |
|
| faridatul.s1 Total |
| 0 |
80 | 29/04/2010 | febri | im5 | -6.000 |
87 | 29/04/2010 | febri | b.lia | 6.000 |
188 | 30/04/2010 | febri | ims5 | -6.000 |
189 | 30/04/2010 | febri | x5 | -6.000 |
190 | 30/04/2010 | febri | im5 | -6.000 |
194 | 30/04/2010 | febri | B.lia | 18.000 |
196 | 05/05/2010 | febri | ims5 | -6.000 |
197 | 05/05/2010 | febri | B.lia | 6.000 |
|
| febri Total |
| 0 |
14 | 24/04/2010 | heru.vitri | BON | -71.000 |
51 | 25/04/2010 | heru.vitri | im10 | -11.000 |
58 | 26/04/2010 | heru.vitri | im5g | -6.000 |
98 | 30/04/2010 | heru.vitri | SM10 | -11.000 |
|
| heru.vitri Total |
| -99.000 |
15 | 24/04/2010 | irga.drat | BON | -11.000 |
59 | 26/04/2010 | irga.drat | im5g | -6.000 |
114 | 01/05/2010 | irga.drat | B.win | 17.000 |
119 | 02/05/2010 | irga.drat | im5 | -6.000 |
141 | 04/05/2010 | irga.drat | B.win | 6.000 |
|
| irga.drat Total |
| 0 |
16 | 24/04/2010 | kristanti.w5 | BON | -1.000 |
88 | 29/04/2010 | kristanti.w5 | b.win | 1.000 |
191 | 30/04/2010 | kristanti.w5 | B.lia | 11.000 |
|
| kristanti.w5 Total |
| 11.000 |
17 | 24/04/2010 | limpung.p3 | BON | -33.000 |
160 | 06/05/2010 | limpung.p3 | B.win | 30.000 |
|
| limpung.p3 Total |
| -3.000 |
18 | 24/04/2010 | luqman.drat | BON | -42.000 |
110 | 01/05/2010 | luqman.drat | B.win | 42.000 |
|
| luqman.drat Total |
| 0 |
19 | 24/04/2010 | mardiyanta | BON | -11.000 |
140 | 04/05/2010 | mardiyanta | B.win | 11.000 |
|
| mardiyanta Total |
| 0 |
201 | 09/05/2010 | mario.bu | sm20 | -21.000 |
202 | 09/05/2010 | mario.bu | B.lia | 21.000 |
|
| mario.bu Total |
| 0 |
20 | 24/04/2010 | martin.p9 | BON | -22.000 |
|
| martin.p9 Total |
| -22.000 |
21 | 24/04/2010 | miftahudin | BON | -1.000 |
89 | 29/04/2010 | miftahudin | b.win | 1.000 |
99 | 30/04/2010 | miftahudin | s20 | -21.000 |
100 | 30/04/2010 | miftahudin | rt5 | -6.000 |
|
| miftahudin Total |
| -27.000 |
22 | 24/04/2010 | mikael.p6 | BON | -51.000 |
|
| mikael.p6 Total |
| -51.000 |
79 | 27/04/2010 | mine | im20 | -21.000 |
200 | 09/05/2010 | mine | im10 | -11.000 |
|
| mine Total |
| -32.000 |
184 | 11/05/2010 | mutai | B.win | -400.000 |
185 | 11/05/2010 | mutai | B.lia | 400.000 |
186 | 11/05/2010 | mutai | b.mandiri | -500.000 |
187 | 11/05/2010 | mutai | B.lia | 500.000 |
|
| mutai Total |
| 0 |
23 | 24/04/2010 | nanik.ugd | BON | 1.000 |
90 | 29/04/2010 | nanik.ugd | b.win | -1.000 |
145 | 05/05/2010 | nanik.ugd | m25 | -26.000 |
157 | 06/05/2010 | nanik.ugd | B.win | 26.000 |
|
| nanik.ugd Total |
| 0 |
24 | 24/04/2010 | ndugcell | BON | -100.000 |
62 | 26/04/2010 | ndugcell | tr100 | -100.000 |
63 | 26/04/2010 | ndugcell | b.win | 200.000 |
113 | 01/05/2010 | ndugcell | tr100 | -100.000 |
147 | 05/05/2010 | ndugcell | tr100 | -100.000 |
169 | 08/05/2010 | ndugcell | tr100 | -100.000 |
183 | 11/05/2010 | ndugcell | B.lia | 100.000 |
|
| ndugcell Total |
| -200.000 |
25 | 24/04/2010 | ninik.drat | BON | -22.000 |
86 | 29/04/2010 | ninik.drat | im10 | -11.000 |
117 | 01/05/2010 | ninik.drat | im5 | -6.000 |
164 | 07/05/2010 | ninik.drat | B.win | 39.000 |
166 | 07/05/2010 | ninik.drat | im5 | -6.000 |
167 | 07/05/2010 | ninik.drat | im8s | -9.000 |
182 | 10/05/2010 | ninik.drat | im5 | -6.000 |
|
| ninik.drat Total |
| -21.000 |
174 | 08/05/2010 | novi.p6 | im20 | -21.000 |
|
| novi.p6 Total |
| -21.000 |
49 | 25/04/2010 | nur.drat | x10 | -11.000 |
50 | 25/04/2010 | nur.drat | as10 | -11.000 |
65 | 27/04/2010 | nur.drat | b.win | 22.000 |
109 | 01/05/2010 | nur.drat | im10 | -11.000 |
161 | 07/05/2010 | nur.drat | a10 | -11.000 |
162 | 07/05/2010 | nur.drat | B.win | 11.000 |
|
| nur.drat Total |
| -11.000 |
26 | 24/04/2010 | nurhadi.p6 | BON | -11.000 |
|
| nurhadi.p6 Total |
| -11.000 |
27 | 24/04/2010 | onicell | BON | 275 |
54 | 25/04/2010 | onicell | TR500 | -500.000 |
81 | 29/04/2010 | onicell | b.lia | 500.000 |
91 | 29/04/2010 | onicell | b.win | -275 |
|
| onicell Total |
| 0 |
28 | 24/04/2010 | pesatucell | BON | -218.000 |
77 | 29/04/2010 | pesatucell | tr200 | -200.000 |
83 | 29/04/2010 | pesatucell | b.lia | 210.000 |
92 | 29/04/2010 | pesatucell | b.win | 8.000 |
111 | 01/05/2010 | pesatucell | im5 | -6.000 |
|
| pesatucell Total |
| -206.000 |
29 | 24/04/2010 | pije.p12 | BON | -74.000 |
|
| pije.p12 Total |
| -74.000 |
192 | 01/05/2010 | pinkan | im5 | -6.000 |
|
| pinkan Total |
| -6.000 |
30 | 24/04/2010 | pitoecell | BON | -150.000 |
82 | 29/04/2010 | pitoecell | b.lia | 150.000 |
130 | 03/05/2010 | pitoecell | im5 | -6.000 |
143 | 04/05/2010 | pitoecell | tr100 | -100.000 |
144 | 04/05/2010 | pitoecell | B.win | 106.000 |
|
| pitoecell Total |
| 0 |
31 | 24/04/2010 | prio.drat | BON | -22.000 |
|
| prio.drat Total |
| -22.000 |
32 | 24/04/2010 | rinaldi.p15 | BON | -44.000 |
120 | 02/05/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
138 | 04/05/2010 | rinaldi.p15 | B.win | 66.000 |
172 | 08/05/2010 | rinaldi.p15 | im10 | -11.000 |
|
| rinaldi.p15 Total |
| 0 |
33 | 24/04/2010 | rini.atas | BON | 3.000 |
|
| rini.atas Total |
| 3.000 |
153 | 06/05/2010 | sabna.mbak | x5 | -6.000 |
154 | 06/05/2010 | sabna.mbak | B.win | 6.000 |
|
| sabna.mbak Total |
| 0 |
34 | 24/04/2010 | safii.drat | BON | -10.000 |
56 | 26/04/2010 | safii.drat | b.win | 11.000 |
93 | 29/04/2010 | safii.drat | b.win | -1.000 |
121 | 02/05/2010 | safii.drat | im10 | -11.000 |
180 | 10/05/2010 | safii.drat | im5g | -6.000 |
|
| safii.drat Total |
| -17.000 |
35 | 24/04/2010 | setyani | BON | -32.000 |
|
| setyani Total |
| -32.000 |
36 | 24/04/2010 | suliscell | BON | 215.191 |
74 | 28/04/2010 | suliscell | tr100 | -100.000 |
149 | 05/05/2010 | suliscell | B.win | 100.000 |
|
| suliscell Total |
| 215.191 |
37 | 24/04/2010 | sumedi.drat | BON | -43.000 |
115 | 01/05/2010 | sumedi.drat | B.win | 43.000 |
131 | 03/05/2010 | sumedi.drat | im10 | -11.000 |
|
| sumedi.drat Total |
| -11.000 |
38 | 24/04/2010 | thohar.mas | BON | -74.000 |
57 | 26/04/2010 | thohar.mas | b.win | 42.000 |
94 | 29/04/2010 | thohar.mas | b.win | 32.000 |
118 | 01/05/2010 | thohar.mas | sm20 | -21.000 |
175 | 09/05/2010 | thohar.mas | B.win | 21.000 |
|
| thohar.mas Total |
| 0 |
39 | 24/04/2010 | tika.p6 | BON | -55.000 |
60 | 26/04/2010 | tika.p6 | im5 | -6.000 |
61 | 26/04/2010 | tika.p6 | rt5 | -6.000 |
139 | 04/05/2010 | tika.p6 | B.win | 67.000 |
142 | 04/05/2010 | tika.p6 | sm20 | -21.000 |
|
| tika.p6 Total |
| -21.000 |
40 | 24/04/2010 | tini.p8 | BON | -1.000 |
95 | 29/04/2010 | tini.p8 | b.win | 1.000 |
|
| tini.p8 Total |
| 0 |
41 | 24/04/2010 | titin.drat | BON | -42.000 |
181 | 10/05/2010 | titin.drat | im5 | -6.000 |
|
| titin.drat Total |
| -48.000 |
42 | 24/04/2010 | triati.p8 | BON | -83.000 |
|
| triati.p8 Total |
| -83.000 |
43 | 24/04/2010 | triwidi.drat | BON | -110.000 |
67 | 27/04/2010 | triwidi.drat | b.win | 110.000 |
68 | 27/04/2010 | triwidi.drat | im20 | -21.000 |
116 | 01/05/2010 | triwidi.drat | im25 | -26.000 |
129 | 03/05/2010 | triwidi.drat | B.win | 47.000 |
165 | 07/05/2010 | triwidi.drat | im20 | -21.000 |
168 | 07/05/2010 | triwidi.drat | im30s | -31.000 |
173 | 08/05/2010 | triwidi.drat | B.win | 52.000 |
|
| triwidi.drat Total |
| 0 |
44 | 24/04/2010 | tyacell | BON | -800.000 |
66 | 27/04/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
106 | 30/04/2010 | tyacell | B.win | 600.000 |
126 | 03/05/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
152 | 06/05/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
179 | 09/05/2010 | tyacell | tr200 | -200.000 |
|
| tyacell Total |
| -1.000.000 |
101 | 30/04/2010 | udincell | tr100 | -100.000 |
176 | 09/05/2010 | udincell | B.win | 100.000 |
|
| udincell Total |
| 0 |
45 | 24/04/2010 | wahyucell | BON | -718.000 |
107 | 30/04/2010 | wahyucell | B.lia | 700.000 |
137 | 04/05/2010 | wahyucell | tr500 | -500.000 |
|
| wahyucell Total |
| -518.000 |
84 | 29/04/2010 | warso.bu | im10 | -11.000 |
85 | 29/04/2010 | warso.bu | b.lia | 11.000 |
|
| warso.bu Total |
| 0 |
46 | 24/04/2010 | wawan.p2 | BON | -50.000 |
55 | 25/04/2010 | wawan.p2 | sm20 | -21.000 |
|
| wawan.p2 Total |
| -71.000 |
47 | 24/04/2010 | wito.s1 | BON | 1.000 |
96 | 29/04/2010 | wito.s1 | b.win | -1.000 |
|
| wito.s1 Total |
| 0 |
48 | 24/04/2010 | yuni.drat | BON | 2.000 |
97 | 29/04/2010 | yuni.drat | b.win | -2.000 |
170 | 08/05/2010 | yuni.drat | im20 | -21.000 |
171 | 08/05/2010 | yuni.drat | B.win | 21.000 |
|
| yuni.drat Total |
| 0 |
|
| Grand Total |
| -1.700.409 |
preotomax
Arsip
-
▼
2010
(13)
- ► April 2010 (3)
- ► Februari 2010 (2)
- ► Januari 2010 (2)
-
►
2009
(2)
- ► Desember 2009 (2)